Growatt Onduleurs Solaires MIN-2500TL-XH2 / MIN-3000TL-XH2 / MIN-3600TL-XH2 / MIN-4200TL-XH2 / MIN-4600TL-XH2 / MIN-5000TL-XH2 / MIN-6000TL-XH2
Le MIN-2500TL-XH2 est un onduleur réseau monophasé. Conçu pour le solaire résidentiel sur les toits de villas aux Émirats, maisons en Arabie saoudite et appartements au Moyen-Orient.
Modèles et prix
- MIN-2500TL-XH2AED 2 366TTC
- MIN-3000TL-XH2AED 2 366TTC
- MIN-3600TL-XH2AED 2 717TTC
- MIN-4200TL-XH2AED 2 753TTC
- MIN-4600TL-XH2AED 2 777TTC
- MIN-5000TL-XH2AED 2 801TTC
Afficher les 7 modèles
- MIN-6000TL-XH2AED 2 885TTC
Spécifications techniques
| Paramètre | MIN-2500TL-XH2 | MIN-3000TL-XH2 | MIN-3600TL-XH2 | MIN-4200TL-XH2 | MIN-4600TL-XH2 | MIN-5000TL-XH2 | MIN-6000TL-XH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | |||||||
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 5000W | 6000W | 7200W | 8400W | 9200W | 10000W | 10000W |
| Tension DC max. | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Plage de tension MPP | 40V-490V | 40V-490V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V |
| Plage de tension de fonctionnement | 360-500V | 360-500V | 360-550V | 360-550V | 360-550V | 360-550V | 360-550V |
| Puissance de décharge max. | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Puissance AC nominale | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Courant de sortie max. | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Rendement max. | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Rendement européen | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Entrée PV | |||||||
| Tension de démarrage | 50V | ||||||
| Tension nominale | 360V | ||||||
| Nombre de trackers MPP/strings par tracker | 2/1 | ||||||
| Courant d'entrée max. par MPPT | 16A | ||||||
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 24A | ||||||
| Entrée batterie | |||||||
| Batterie compatible | Système de batteries ARK XH (5.12kWh-17.9kWh), APX 5.0-30.0P-S0 (5kWh-30kWh) | ||||||
| Courant de fonctionnement max. | 17A | ||||||
| Puissance de charge max. | 6000W | ||||||
| Caractéristiques supplémentaires | |||||||
| Puissance apparente AC max. | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Sortie AC | |||||||
| Tension AC nominale (plage*) | 230V (180-280V) | ||||||
| Fréquence du réseau AC (plage*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Facteur de puissance réglable | 0.8 en avance … 0.8 en retard | ||||||
| Distorsion harmonique du courant (THDi) | <3% | ||||||
| Type de raccordement au réseau AC | Monophasé | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Rendement MPPT | 99.9% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | ||||||
| Interrupteur DC | Oui | ||||||
| Protection contre les surtensions DC/AC | Type II/Type II | ||||||
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | ||||||
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | ||||||
| Surveillance des défauts de terre | Oui | ||||||
| Surveillance du réseau | Oui | ||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | ||||||
| Protection AFCI | En option | ||||||
| Communication | |||||||
| Raccordement DC | H4/MC4(en option) | ||||||
| Raccordement AC | Connecteur | ||||||
| Écran | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfaces : RS485/USB/WIFI/GPRS/ETH/LAN | Oui/Oui/en option/en option/en option/en option | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (L / H / P) | 375/350/160mm | ||||||
| Poids | 10.8kg | ||||||
| Plage de température de fonctionnement | -30°C~+60°C | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| Autoconsommation de nuit | <3W | ||||||
| Topologie | Sans transformateur | ||||||
| Refroidissement | Convection naturelle | ||||||
| Indice de protection | IP66 | ||||||
| Humidité relative | 0%~100% | ||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau aux EAU
| Marché | EAU |
|---|---|
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Principales villes | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Caractéristiques principales
- Rendement max. de 98,2 %
- Double traqueur MPP
- Parafoudre type II côté DC
- Courant de chaîne jusqu'à 16 A
- Prêt pour batterie, évolutif
- Suivi de l'autoconsommation 24 h/24
- Rendement max. de 98,4 %
Questions fréquentes
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 sur la sortie AC ?
Sortie AC de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 : puissance AC nominale 2500W, puissance apparente AC max. 2500VA, tension AC nominale (plage) 230V (180-280V), fréquence du réseau AC (plage) 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) et courant de sortie max. 11,3A.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 sur l'entrée PV ?
Entrée PV de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 : puissance PV max. recommandée (module STC) 5000W, tension DC max. 500V, tension de démarrage 50V, plage de tension MPP 40V-490V et nombre de trackers MPP/strings par tracker 2/1.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 sur la batterie ?
Batterie de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 : batterie compatible système de batteries ARK XH (5,12kWh-17.9kWh), APX 5.0-30.0P-S0 (5kWh-30kWh), puissance de charge max. 6000W et puissance de décharge max. 2500W.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 sur le rendement ?
Rendement de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 : rendement max. 98,2%, rendement européen 97,1% et rendement MPPT 99,9%.
Quelles protections intègre l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 ?
Protections de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 : protection contre l'inversion de polarité DC, interrupteur DC, protection contre les surtensions DC/AC (Type II/Type II), surveillance de la résistance d'isolement et protection contre les courts-circuits AC.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 sur les dimensions, le poids et le boîtier ?
Dimensions, poids et boîtier de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-XH2 : dimensions (L / H / P) 375/350/160mm, poids 10,8kg, topologie sans transformateur, refroidissement convection naturelle et indice de protection IP66.