Growatt انفرترات طاقة شمسية MIN-2500TL-XH2 / MIN-3000TL-XH2 / MIN-3600TL-XH2 / MIN-4200TL-XH2 / MIN-4600TL-XH2 / MIN-5000TL-XH2 / MIN-6000TL-XH2
MIN-2500TL-XH2 هو انفرتر شبكي أحادي الطور. مصمم خصيصاً لأنظمة الطاقة الشمسية السكنية على أسطح الفلل الإماراتية والمنازل السعودية وشقق الشرق الأوسط.
الموديلات والأسعار
- MIN-2500TL-XH22,366 د.إشامل الضريبة
- MIN-3000TL-XH22,366 د.إشامل الضريبة
- MIN-3600TL-XH22,717 د.إشامل الضريبة
- MIN-4200TL-XH22,753 د.إشامل الضريبة
- MIN-4600TL-XH22,777 د.إشامل الضريبة
- MIN-5000TL-XH22,801 د.إشامل الضريبة
عرض جميع الموديلات (7)
- MIN-6000TL-XH22,885 د.إشامل الضريبة
المواصفات الفنية
| المعامل | MIN-2500TL-XH2 | MIN-3000TL-XH2 | MIN-3600TL-XH2 | MIN-4200TL-XH2 | MIN-4600TL-XH2 | MIN-5000TL-XH2 | MIN-6000TL-XH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | |||||||
| أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) | 5000W | 6000W | 7200W | 8400W | 9200W | 10000W | 10000W |
| أقصى جهد DC | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| نطاق جهد MPP | 40V-490V | 40V-490V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V |
| نطاق جهد التشغيل | 360-500V | 360-500V | 360-550V | 360-550V | 360-550V | 360-550V | 360-550V |
| أقصى قدرة تفريغ | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| قدرة AC الاسمية | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| أقصى تيار خرج | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| أقصى كفاءة | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| الكفاءة الأوروبية | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| دخل الطاقة الشمسية | |||||||
| جهد البدء | 50V | ||||||
| الجهد الاسمي | 360V | ||||||
| عدد متتبعات MPP/السلاسل لكل متتبع | 2/1 | ||||||
| أقصى تيار دخل لكل MPPT | 16A | ||||||
| أقصى تيار قصر لكل MPPT | 24A | ||||||
| دخل البطارية | |||||||
| البطارية المتوافقة | منظومة بطاريات ARK XH (5.12kWh-17.9kWh)، APX 5.0-30.0P-S0 (5kWh-30kWh) | ||||||
| أقصى تيار تشغيل | 17A | ||||||
| أقصى قدرة شحن | 6000W | ||||||
| ميزات إضافية | |||||||
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| خرج التيار المتردد | |||||||
| جهد AC الاسمي (النطاق*) | 230V (180-280V) | ||||||
| تردد شبكة AC (النطاق*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| معامل قدرة قابل للضبط | 0.8leading...0.8lagging | ||||||
| التشوه التوافقي للتيار THDi | <3% | ||||||
| نوع التوصيل بشبكة AC | أحادي الطور | ||||||
| الكفاءة | |||||||
| كفاءة MPPT | 99.9% | ||||||
| ميزات الحماية | |||||||
| الحماية من عكس القطبية DC | نعم | ||||||
| مفتاح DC | نعم | ||||||
| الحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد DC/AC | النوع II/النوع II | ||||||
| مراقبة مقاومة العزل | نعم | ||||||
| الحماية من قصر الدائرة AC | نعم | ||||||
| مراقبة أعطال التأريض | نعم | ||||||
| مراقبة الشبكة | نعم | ||||||
| الحماية من العمل المنعزل | نعم | ||||||
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | نعم | ||||||
| حماية AFCI | اختياري | ||||||
| الاتصالات | |||||||
| توصيل DC | H4/MC4(اختياري) | ||||||
| توصيل AC | موصل | ||||||
| الشاشة | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| الواجهات: RS485/USB/WIFI/GPRS/ETH/LAN | نعم/نعم/اختياري/اختياري/اختياري/اختياري | ||||||
| البيانات الميكانيكية | |||||||
| الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 375/350/160mm | ||||||
| الوزن | 10.8kg | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30°C~+60°C | ||||||
| الارتفاع | 4000m | ||||||
| الاستهلاك الذاتي ليلاً | <3W | ||||||
| الطوبولوجيا | بدون محوّل | ||||||
| التبريد | تبريد طبيعي بالحمل الحراري | ||||||
| درجة الحماية | IP66 | ||||||
| الرطوبة النسبية | 0%~100% | ||||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
|---|---|
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| المدن الرئيسية | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الميزات الرئيسية
- أقصى كفاءة 98.2%
- متتبعات MPP مزدوجة
- مانع صواعق Type II على جانب DC
- تيار السلسلة حتى 16A
- جاهز للبطارية ومهيأ للمستقبل
- مراقبة الاستهلاك الذاتي على مدار 24 ساعة
- أقصى كفاءة 98.4%
الأسئلة الشائعة
ما مواصفات خرج التيار المتردد (AC) في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2؟
تشمل مواصفات خرج التيار المتردد (AC) في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2: قدرة AC الاسمية 2500W، وأقصى قدرة ظاهرية AC 2500VA، وجهد AC الاسمي (النطاق) 230V (180-280V)، وتردد شبكة AC (النطاق) 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)، وأقصى تيار خرج 11.3A.
ما مواصفات دخل الألواح الشمسية (PV) في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2؟
تشمل مواصفات دخل الألواح الشمسية (PV) في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2: أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) 5000W، وأقصى جهد DC 500V، وجهد البدء 50V، ونطاق جهد MPP 40V-490V، وعدد متتبعات MPP/السلاسل لكل متتبع 2/1.
ما مواصفات البطارية في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2؟
تشمل مواصفات البطارية في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2: البطارية المتوافقة منظومة بطاريات ARK XH (5.12kWh-17.9kWh)، APX 5.0-30.0P-S0 (5kWh-30kWh)، وأقصى قدرة شحن 6000W، وأقصى قدرة تفريغ 2500W.
ما مواصفات الكفاءة في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2؟
تشمل مواصفات الكفاءة في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2: أقصى كفاءة 98.2%، والكفاءة الأوروبية 97.1%، وكفاءة MPPT 99.9%.
ما وظائف الحماية في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2؟
تشمل وظائف الحماية في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2: الحماية من عكس القطبية DC، ومفتاح DC، والحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد DC/AC (النوع II/النوع II)، ومراقبة مقاومة العزل، والحماية من قصر الدائرة AC.
ما مواصفات الأبعاد والوزن والهيكل في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2؟
تشمل مواصفات الأبعاد والوزن والهيكل في انفرتر Growatt MIN-2500TL-XH2: الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) 375/350/160mm، والوزن 10.8kg، والطوبولوجيا بدون محوّل، وتبريد طبيعي بالحمل الحراري، ودرجة الحماية IP66.