
Onduleur solaire Growatt — Fiche technique SPH-10000TL-HU
Growatt — la marque n°1 mondiale d'onduleurs solaires résidentiels selon Wood Mackenzie. Le SPH 10000TL-HU est un onduleur hybride avec stockage (mono ou triphasé). Conçu pour installations PV+stockage dans des villas aux Émirats, compounds saoudiens et maisons européennes nécessitant un backup.
SKU: SPH-10000TL-HU | Dernière Mise à Jour: 2026-05-01
⚡Spécifications Électriques
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 15000W |
| Puissance d'entrée max. par MPPT | 10000W |
| Tension DC max. | 525V |
| Tension de démarrage | 150V |
| Plage de tension MPP | 150V-450V/370V |
| Nombre de trackers MPP | 3 |
| Nombre de strings PV par tracker MPP | 2 |
| Courant d'entrée max. par tracker MPP | 22A |
| Courant de court-circuit max. par tracker MPP | 28A |
| Puissance AC nominale | 10000W |
| Puissance apparente AC max. | 10000VA |
| Tension AC nominale (plage) | 220V/230V/240V |
| Fréquence du réseau AC (plage) | 50Hz/60Hz |
| Courant de sortie max. | 50A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8leading...0.8lagging |
| Distorsion harmonique (THD) | <3% |
| Type de raccordement au réseau AC | Single phase |
| Plage de tension batterie | 40~60V |
| Courant de charge/décharge max. | 200A |
| Puissance continue de charge/décharge | 10000W |
| Type de batterie | Lithium / Lead-acid |
| Rendement de crête | 97.50% |
| Rendement pondéré CEC | 96.7% |
| Rendement MPPT | >99.5% |
| Interrupteur PV | Yes |
| Protection contre les surintensités AC | Yes |
| Protection contre les surtensions AC | Yes |
| Surveillance des défauts de terre | Yes |
| Surveillance du réseau | Yes |
| Protection anti-îlotage | Yes |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Yes |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Yes |
| Protection contre les surtensions | DC Type II / AC Type II |
🔧Spécifications Mécaniques
| Nombre max. d'unités empilables | 6 |
| Dimensions (L / H / P) | 440/883/254mm |
| Poids | 48.84kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C - +60°C (with derating above 45°C) |
| Émission sonore (typique) | < 60 dB(A) |
| Autoconsommation | < 60 W |
| Topologie | Transformerless |
| Refroidissement | Smart cooling |
| Indice de protection | IP65 |
| Humidité relative | 0-100% |
| Altitude | 2000m |
| Raccordement DC | Quick Connector |
| Écran | LCD |
| Interfaces : RS485/CAN/USB | Yes |
| Communication | Yes/Opt |
📏Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids