
انفرتر طاقة شمسية Growatt — البيانات التقنية SPH-10000TL-HU
Growatt — العلامة التجارية رقم 1 عالمياً لانفرترات الطاقة الشمسية السكنية وفقاً لـ Wood Mackenzie. يُعد SPH 10000TL-HU من انفرتر هجين للتخزين (أحادي أو ثلاثي الطور). مصمم خصيصاً لـ تركيبات الطاقة الشمسية مع التخزين في الفلل الإماراتية ومجمعات السعودية والمنازل الأوروبية.
SKU: SPH-10000TL-HU | آخر تحديث: 2026-05-01
⚡المواصفات الكهربائية
| أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) | 15000 واط |
| أقصى قدرة دخل لكل MPPT | 10000 واط |
| أقصى جهد DC | 525 فولت |
| جهد البدء | 150 فولت |
| نطاق جهد MPP | 150 فولت-450 فولت/370 فولت |
| عدد متتبعات MPP | 3 |
| عدد سلاسل PV لكل متتبع MPP | 2 |
| أقصى تيار دخل لكل متتبع MPP | 22 أمبير |
| أقصى تيار قصر لكل متتبع MPP | 28 أمبير |
| قدرة AC الاسمية | 10000 واط |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 10000 فولت أمبير |
| جهد AC الاسمي (النطاق) | 220 فولت/230 فولت/240 فولت |
| تردد شبكة AC (النطاق) | 50 هرتز/60 هرتز |
| أقصى تيار خرج | 50 أمبير |
| معامل قدرة قابل للضبط | 0.8leading...0.8lagging |
| التشوه التوافقي THD | <3% |
| نوع التوصيل بشبكة AC | Single phase |
| نطاق جهد البطارية | 40~60 فولت |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 200 أمبير |
| قدرة الشحن/التفريغ المستمرة | 10000 واط |
| نوع البطارية | Lithium / Lead-acid |
| الكفاءة القصوى | 97.50% |
| كفاءة CEC الموزونة | 96.7% |
| كفاءة MPPT | >99.5% |
| مفتاح PV | Yes |
| الحماية من التيار الزائد AC | Yes |
| الحماية من الجهد الزائد AC | Yes |
| مراقبة أعطال التأريض | Yes |
| مراقبة الشبكة | Yes |
| الحماية من العمل المنعزل | Yes |
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Yes |
| مراقبة مقاومة العزل | Yes |
| الحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد | DC Type II / AC Type II |
🔧المواصفات الميكانيكية
| أقصى عدد قابل للتكديس | 6 |
| الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 440/883/254 مم |
| الوزن | 48.84 كجم |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25°C - +60°C (with derating above 45°C) |
| انبعاث الضوضاء (نموذجي) | < 60 dB(A) |
| الاستهلاك الذاتي | < 60 واط |
| الطوبولوجيا | Transformerless |
| التبريد | Smart cooling |
| درجة الحماية | IP65 |
| الرطوبة النسبية | 0-100% |
| الارتفاع | 2000 م |
| توصيل DC | Quick Connector |
| الشاشة | LCD |
| الواجهات: RS485/CAN/USB | Yes |
| الاتصال | Yes/Opt |
📏الأبعاد
العرض
الارتفاع
العمق
الوزن