
Onduleur solaire Growatt — Fiche technique SPH-7000TL3-BH-UP
Growatt — la marque n°1 mondiale d'onduleurs solaires résidentiels selon Wood Mackenzie. Le SPH 7000TL3 BH-UP est un onduleur hybride avec stockage (mono ou triphasé). Conçu pour installations PV+stockage dans des villas aux Émirats, compounds saoudiens et maisons européennes nécessitant un backup.
SKU: SPH-7000TL3-BH-UP | Dernière Mise à Jour: 2026-07-23
⚡Spécifications Électriques
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 5200W*2 |
| Tension DC max. | 1000V |
| Tension de démarrage | 120V |
| Plage de tension MPP | 120V-1000V/600V |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Nombre de strings PV par tracker MPP | 1 |
| Courant d'entrée max. par tracker MPP | 13.5A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 16.9A |
| Puissance AC nominale | 7000W |
| Puissance apparente AC max. | 7000VA |
| Tension AC nominale (plage)* | 230V/400V (310-478V) |
| Fréquence du réseau AC (plage) | 50Hz/60Hz; 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz |
| Courant de sortie max. | 10.6A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8leading...0.8lagging |
| Distorsion harmonique du courant (THDi) | <3% |
| Type de raccordement au réseau AC | 3W+N+PE |
| Plage de tension batterie | 100~550V |
| Courant de charge/décharge max. | 25A |
| Puissance continue de charge/décharge | 7000W |
| Type de batterie | lithium/lead-acid |
| Rendement max. | 98.2% |
| Rendement européen | 97.4% |
| Rendement européen de décharge batterie | 97.4% |
| Rendement MPPT | 99.9% |
| Interrupteur DC | Yes |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes |
| Protection contre les surtensions AC/DC | Type II |
| Protection contre l'inversion de polarité batterie | Yes |
| Protection contre les courts-circuits AC | Yes |
| Surveillance des défauts de terre | Yes |
| Surveillance du réseau | Yes |
| Protection anti-îlotage | Yes |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Yes |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Yes |
🔧Spécifications Mécaniques
| Dimensions (L / H / P) | 505/453/198mm |
| Poids | 30kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C to +60°C |
| Consommation nocturne | <13W |
| Topologie | Transformerless |
| Refroidissement | Natural |
| Indice de protection | IP65 |
| Humidité relative | 0~100% |
| Altitude | 3000m |
| Raccordement DC | H4 / MC4 (Optional) |
| Raccordement AC | Connector |
| Écran | LCD+LED |
| Interface : RS485/CAN/USB | Yes |
| Surveillance : RF/WIFI/GPRS | Optional |
📏Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids