
انفرتر طاقة شمسية Growatt — البيانات التقنية SPH-7000TL3-BH-UP
Growatt — العلامة التجارية رقم 1 عالمياً لانفرترات الطاقة الشمسية السكنية وفقاً لـ Wood Mackenzie. يُعد SPH 7000TL3 BH-UP من انفرتر هجين للتخزين (أحادي أو ثلاثي الطور). مصمم خصيصاً لـ تركيبات الطاقة الشمسية مع التخزين في الفلل الإماراتية ومجمعات السعودية والمنازل الأوروبية.
SKU: SPH-7000TL3-BH-UP | آخر تحديث: 2026-07-23
⚡المواصفات الكهربائية
| أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) | 5200W*2 |
| أقصى جهد DC | 1000 فولت |
| جهد البدء | 120 فولت |
| نطاق جهد MPP | 120 فولت-1000 فولت/600 فولت |
| عدد متتبعات MPP | 2 |
| عدد سلاسل PV لكل متتبع MPP | 1 |
| أقصى تيار دخل لكل متتبع MPP | 13.5 أمبير |
| أقصى تيار قصر لكل MPPT | 16.9 أمبير |
| قدرة AC الاسمية | 7000 واط |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 7000 فولت أمبير |
| جهد AC الاسمي (النطاق)* | 230V/400V (310-478V) |
| تردد شبكة AC (النطاق) | 50Hz/60Hz; 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz |
| أقصى تيار خرج | 10.6 أمبير |
| معامل قدرة قابل للضبط | 0.8leading...0.8lagging |
| التشوه التوافقي للتيار THDi | <3% |
| نوع التوصيل بشبكة AC | 3W+N+PE |
| نطاق جهد البطارية | 100~550 فولت |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 25 أمبير |
| قدرة الشحن/التفريغ المستمرة | 7000 واط |
| نوع البطارية | lithium/lead-acid |
| أقصى كفاءة | 98.2% |
| الكفاءة الأوروبية | 97.4% |
| كفاءة تفريغ البطارية الأوروبية | 97.4% |
| كفاءة MPPT | 99.9% |
| مفتاح DC | Yes |
| الحماية من عكس القطبية DC | Yes |
| الحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد AC/DC | Type II |
| الحماية من عكس قطبية البطارية | Yes |
| الحماية من قصر الدائرة AC | Yes |
| مراقبة أعطال التأريض | Yes |
| مراقبة الشبكة | Yes |
| الحماية من العمل المنعزل | Yes |
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Yes |
| مراقبة مقاومة العزل | Yes |
🔧المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 505/453/198 مم |
| الوزن | 30 كجم |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25 °م إلى +60 °م |
| استهلاك القدرة ليلاً | <13 واط |
| الطوبولوجيا | Transformerless |
| التبريد | Natural |
| درجة الحماية | IP65 |
| الرطوبة النسبية | 0~100% |
| الارتفاع | 3000 م |
| توصيل DC | H4 / MC4 (Optional) |
| توصيل AC | Connector |
| الشاشة | LCD+LED |
| الواجهة: RS485/CAN/USB | Yes |
| المراقبة: RF/WIFI/GPRS | Optional |
📏الأبعاد
العرض
الارتفاع
العمق
الوزن