Growatt Onduleurs Solaires Hybrides SPE-8000-12000-ES-10000W / SPE-8000-12000-ES-12000W / SPE-8000-12000-ES-8000W
Le SPE-8000-12000-ES-10000W est un onduleur hybride avec stockage spécification européenne. Conçu pour les installations résidentielles aux normes européennes et les installations export au Liban.
Modèles et prix
- SPE-8000-12000-ES-10000WAED 4 790TTC
- SPE-8000-12000-ES-12000WAED 5 251TTC
- SPE-8000-12000-ES-8000WAED 4 089TTC
Spécifications techniques
| Paramètre | SPE-8000-12000-ES-10000W | SPE-8000-12000-ES-12000W | SPE-8000-12000-ES-8000W |
|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 12500W | 15000W | 10000W |
| Tension DC max. | 550V | ||
| Tension de démarrage | 120V | ||
| Plage de tension MPP | 60V-480V | ||
| Nombre de trackers MPP | 2 | ||
| Nombre de strings PV par tracker MPP | 1 | ||
| Courant d'entrée max. par tracker MPP | 27A | ||
| Sortie AC | |||
| Puissance AC nominale | 10000W | 12000W | 8000W |
| Puissance apparente AC max. | 10000VA | 12000VA | 8000VA |
| Tension AC nominale | 230V | ||
| Fréquence du réseau AC | 50/60Hz | ||
| Courant de sortie | 43.5A | 52.2A | 34.8A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 en avance … 0.8 en retard | ||
| Distorsion harmonique du courant (THDi) | < 5% | ||
| Rendement de conversion max. (PV/AC) | 96.5% | ||
| Rendement européen au nominal (PV/AC) | 95.5% | ||
| Entrée batterie | |||
| Tension DC nominale | 48V | ||
| Courant de charge/décharge max. | 220A/240A | 250A/280A | 190A/200A |
| Type de batterie | Lithium/plomb-acide | ||
| Alimentation de secours (AC) | |||
| Puissance de sortie AC nominale | 10000W | 12000W | 8000W |
| Tension de sortie AC nominale | 230V | ||
| Fréquence de sortie AC nominale | 50/60Hz | ||
| Temps de commutation | <30ms en parallèle | <30ms en parallèle | <20ms (unité seule) |
| Efficacité | |||
| Rendement de crête | 96.5% | ||
| Rendement européen | 95.5% | ||
| Fonctions de protection | |||
| Protection contre les surintensités AC | Oui | ||
| Protection contre les surtensions AC | Oui | ||
| Surveillance des défauts de terre | Oui | ||
| Surveillance du réseau | Oui | ||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | ||
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | ||
| Protection contre les surtensions | Oui | ||
| Données mécaniques | |||
| Dimensions (L / H / P) | 550/465/150mm | ||
| Poids | 21.5kg | ||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C...+50°C | ||
| Émission sonore (typique) | <75dB | ||
| Autoconsommation | <75W | ||
| Topologie | Sans transformateur | ||
| Refroidissement | Ventilateur DC | ||
| Indice de protection | IP20 | ||
| Humidité relative | 5%~95% sans condensation | ||
| Altitude | <2000m | ||
| Communication | WiFi/4G | ||
| Caractéristiques supplémentaires | |||
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 34A | ||
| Certifications | CE, NRS097 | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau aux EAU
| Marché | EAU |
|---|---|
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Principales villes | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Caractéristiques principales
- Double traqueur MPP
- Tension d'entrée PV jusqu'à 550 VDC
- Deux entrées AC avec inverseur de source intégré
- Fonction raccordée au réseau pour l'écrêtage des pointes
- Mise en parallèle pour étendre la capacité jusqu'à 108 kW
- Double sortie pour la gestion intelligente des charges
Questions fréquentes
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W sur la sortie AC ?
Sortie AC de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W : puissance AC nominale 10000W, puissance apparente AC max. 10000VA, tension AC nominale 230V, fréquence du réseau AC 50/60Hz et courant de sortie 43,5A.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W sur l'entrée PV ?
Entrée PV de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W : puissance PV max. recommandée (module STC) 12500W, tension DC max. 550V, tension de démarrage 120V, plage de tension MPP 60V-480V et nombre de trackers MPP 2.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W sur la batterie ?
Batterie de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W : courant de charge/décharge max. 220A/240A et type de batterie Lithium/plomb-acide.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W sur le rendement ?
Rendement de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W : rendement de conversion max. (PV/AC) 96,5%, rendement européen au nominal (PV/AC) 95,5%, rendement de crête 96,5% et rendement européen 95,5%.
Quelles protections intègre l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W ?
Protections de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W : protection contre les surintensités AC, protection contre les surtensions AC, surveillance des défauts de terre, surveillance du réseau et protection anti-îlotage.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W sur les dimensions, le poids et le boîtier ?
Dimensions, poids et boîtier de l'onduleur Growatt SPE-8000-12000-ES-10000W : dimensions (L / H / P) 550/465/150mm, poids 21,5kg, émission sonore (typique) <75dB, topologie sans transformateur et refroidissement ventilateur DC.