Growatt Onduleurs Solaires MOD-10000TL3-XH / MOD-3000TL3-XH / MOD-4000TL3-XH / MOD-5000TL3-XH / MOD-6000TL3-XH / MOD-7000TL3-XH / MOD-8000TL3-XH / MOD-9000TL3-XH
Le MOD-10000TL3-XH est un onduleur réseau triphasé résidentiel. Conçu pour les grandes villas aux Émirats, compounds saoudiens et maisons en France avec service triphasé.
Modèles et prix
- MOD-10000TL3-XHAED 4 847TTC
- MOD-3000TL3-XHAED 4 213TTC
- MOD-4000TL3-XHAED 4 213TTC
- MOD-5000TL3-XHAED 4 213TTC
- MOD-6000TL3-XHAED 4 328TTC
- MOD-7000TL3-XHAED 4 472TTC
Afficher les 8 modèles
- MOD-8000TL3-XHAED 4 616TTC
- MOD-9000TL3-XHAED 4 732TTC
Spécifications techniques
| Paramètre | MOD-10000TL3-XH | MOD-3000TL3-XH | MOD-4000TL3-XH | MOD-5000TL3-XH | MOD-6000TL3-XH | MOD-7000TL3-XH | MOD-8000TL3-XH | MOD-9000TL3-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | ||||||||
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 20000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W |
| Courant de fonctionnement max. | 18.5A | 11A | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 18.5A |
| Puissance de charge max. | 10000W | 6000W | 10000W | 10000W | 10000W | 10000W | 10000W | 10000W |
| Puissance de décharge max. | 11000W | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 7700W | 8800W | 9900W |
| Puissance AC nominale | 10000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Puissance apparente AC max. | 11000VA | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA |
| Courant de sortie max. | 16.7A | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Rendement max. | 98.6% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Rendement européen | 98.1% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Entrée PV | ||||||||
| Tension DC max. | 1100V | |||||||
| Tension de démarrage | 160V | |||||||
| Tension nominale | 600V | |||||||
| Plage de tension MPPT | 140-1000V | |||||||
| Nombre de trackers MPP | 2 | |||||||
| Nombre de strings PV par tracker MPP | 1 | |||||||
| Courant d'entrée max. par tracker MPPT | 16A | |||||||
| Courant de court-circuit max. par tracker MPPT | 20A | |||||||
| Entrée batterie | ||||||||
| Batterie compatible | Système de batteries ARK XH(7.68kWh-25.6kWh) | |||||||
| Plage de tension de fonctionnement | 600-950V | |||||||
| Sortie AC | ||||||||
| Tension AC nominale (plage) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
| Fréquence du réseau AC (plage) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||
| Facteur de puissance réglable | 0.8 en avance … 0.8 en retard | |||||||
| Distorsion harmonique (THD) | <3% | |||||||
| Type de raccordement au réseau AC | 3W+N+PE | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| Rendement MPPT | 99.9% | |||||||
| Fonctions de protection | ||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | |||||||
| Interrupteur DC | Oui | |||||||
| Protection contre les surtensions AC/DC | Type II / Type II | |||||||
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | |||||||
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | |||||||
| Surveillance des défauts de terre | Oui | |||||||
| Surveillance du réseau | Oui | |||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | |||||||
| Surveillance des défauts de string | Oui | |||||||
| Protection AFCI | En option | |||||||
| Communication | ||||||||
| Raccordement DC | H4/MC4(en option) | |||||||
| Raccordement AC | Connecteur | |||||||
| Écran | OLED+LED+WIFI+APP | |||||||
| Interfaces : USB/RS485/WIFI | Oui/Oui/en option/en option/en option | |||||||
| Données mécaniques | ||||||||
| Dimensions (L / H / P) | 425/387/178mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Poids | 14kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C à +60°C | |||||||
| Consommation nocturne | <5.5W | |||||||
| Topologie | Sans transformateur | |||||||
| Refroidissement | Convection naturelle | |||||||
| Indice de protection | IP66 | |||||||
| Humidité relative | 0–100% | |||||||
| Altitude | 4000m | |||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau aux EAU
| Marché | EAU |
|---|---|
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Principales villes | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Caractéristiques principales
- Prêt pour batterie, évolutif
- Double traqueur MPP
- Parafoudre type II côtés DC et AC
- Fonction AFCI en option
- Suivi de l'autoconsommation 24 h/24
Questions fréquentes
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH sur la sortie AC ?
Sortie AC de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH : puissance AC nominale 10000W, puissance apparente AC max. 11000VA, tension AC nominale (plage) 220V/380V, 230V/400V (340-440V), fréquence du réseau AC (plage) 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) et courant de sortie max. 16,7A.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH sur l'entrée PV ?
Entrée PV de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH : puissance PV max. recommandée (module STC) 20000W, tension DC max. 1100V, tension de démarrage 160V, plage de tension MPPT 140-1000V et nombre de trackers MPP 2.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH sur la batterie ?
Batterie de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH : batterie compatible système de batteries ARK XH(7,68kWh-25.6kWh), puissance de charge max. 10000W et puissance de décharge max. 11000W.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH sur le rendement ?
Rendement de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH : rendement max. 98,6%, rendement européen 98,1% et rendement MPPT 99,9%.
Quelles protections intègre l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH ?
Protections de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH : protection contre l'inversion de polarité DC, interrupteur DC, protection contre les surtensions AC/DC (Type II / Type II), surveillance de la résistance d'isolement et protection contre les courts-circuits AC.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH sur les dimensions, le poids et le boîtier ?
Dimensions, poids et boîtier de l'onduleur Growatt MOD-10000TL3-XH : poids 14kg, topologie sans transformateur, refroidissement convection naturelle et indice de protection IP66.