Growatt انفرترات طاقة شمسية MOD-10000TL3-XH / MOD-3000TL3-XH / MOD-4000TL3-XH / MOD-5000TL3-XH / MOD-6000TL3-XH / MOD-7000TL3-XH / MOD-8000TL3-XH / MOD-9000TL3-XH
MOD-10000TL3-XH هو انفرتر شبكي ثلاثي الطور للسكني. مصمم خصيصاً للفلل الإماراتية الكبيرة ومجمعات السعودية والمنازل في فرنسا ذات التغذية ثلاثية الطور.
الموديلات والأسعار
- MOD-10000TL3-XH4,847 د.إشامل الضريبة
- MOD-3000TL3-XH4,213 د.إشامل الضريبة
- MOD-4000TL3-XH4,213 د.إشامل الضريبة
- MOD-5000TL3-XH4,213 د.إشامل الضريبة
- MOD-6000TL3-XH4,328 د.إشامل الضريبة
- MOD-7000TL3-XH4,472 د.إشامل الضريبة
عرض جميع الموديلات (8)
- MOD-8000TL3-XH4,616 د.إشامل الضريبة
- MOD-9000TL3-XH4,732 د.إشامل الضريبة
المواصفات الفنية
| المعامل | MOD-10000TL3-XH | MOD-3000TL3-XH | MOD-4000TL3-XH | MOD-5000TL3-XH | MOD-6000TL3-XH | MOD-7000TL3-XH | MOD-8000TL3-XH | MOD-9000TL3-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | ||||||||
| أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) | 20000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W |
| أقصى تيار تشغيل | 18.5A | 11A | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 18.5A |
| أقصى قدرة شحن | 10000W | 6000W | 10000W | 10000W | 10000W | 10000W | 10000W | 10000W |
| أقصى قدرة تفريغ | 11000W | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 7700W | 8800W | 9900W |
| قدرة AC الاسمية | 10000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 11000VA | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA |
| أقصى تيار خرج | 16.7A | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| أقصى كفاءة | 98.6% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| الكفاءة الأوروبية | 98.1% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| دخل الطاقة الشمسية | ||||||||
| أقصى جهد DC | 1100V | |||||||
| جهد البدء | 160V | |||||||
| الجهد الاسمي | 600V | |||||||
| نطاق جهد MPPT | 140-1000V | |||||||
| عدد متتبعات MPP | 2 | |||||||
| عدد سلاسل PV لكل متتبع MPP | 1 | |||||||
| أقصى تيار دخل لكل متتبع MPPT | 16A | |||||||
| أقصى تيار قصر لكل متتبع MPPT | 20A | |||||||
| دخل البطارية | ||||||||
| البطارية المتوافقة | منظومة بطاريات ARK XH(7.68kWh-25.6kWh) | |||||||
| نطاق جهد التشغيل | 600-950V | |||||||
| خرج التيار المتردد | ||||||||
| جهد AC الاسمي (النطاق) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
| تردد شبكة AC (النطاق) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||
| معامل قدرة قابل للضبط | 0.8leading...0.8lagging | |||||||
| التشوه التوافقي THD | <3% | |||||||
| نوع التوصيل بشبكة AC | 3W+N+PE | |||||||
| الكفاءة | ||||||||
| كفاءة MPPT | 99.9% | |||||||
| ميزات الحماية | ||||||||
| الحماية من عكس القطبية DC | نعم | |||||||
| مفتاح DC | نعم | |||||||
| الحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد AC/DC | النوع II / النوع II | |||||||
| مراقبة مقاومة العزل | نعم | |||||||
| الحماية من قصر الدائرة AC | نعم | |||||||
| مراقبة أعطال التأريض | نعم | |||||||
| مراقبة الشبكة | نعم | |||||||
| الحماية من العمل المنعزل | نعم | |||||||
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | نعم | |||||||
| مراقبة أعطال السلاسل | نعم | |||||||
| حماية AFCI | اختياري | |||||||
| الاتصالات | ||||||||
| توصيل DC | H4/MC4(اختياري) | |||||||
| توصيل AC | موصل | |||||||
| الشاشة | OLED+LED+WIFI+APP | |||||||
| الواجهات: USB/RS485/WIFI | نعم/نعم/اختياري/اختياري/اختياري | |||||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||||
| الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 425/387/178mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| الوزن | 14kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25°C إلى +60°C | |||||||
| استهلاك القدرة ليلاً | <5.5W | |||||||
| الطوبولوجيا | بدون محوّل | |||||||
| التبريد | تبريد طبيعي بالحمل الحراري | |||||||
| درجة الحماية | IP66 | |||||||
| الرطوبة النسبية | 0–100% | |||||||
| الارتفاع | 4000m | |||||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
|---|---|
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| المدن الرئيسية | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الميزات الرئيسية
- جاهز للبطارية ومهيأ للمستقبل
- متتبعات MPP مزدوجة
- مانع صواعق Type II على جانبي DC وAC
- وظيفة AFCI اختيارية
- مراقبة الاستهلاك الذاتي على مدار 24 ساعة
الأسئلة الشائعة
ما مواصفات خرج التيار المتردد (AC) في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH؟
تشمل مواصفات خرج التيار المتردد (AC) في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH: قدرة AC الاسمية 10000W، وأقصى قدرة ظاهرية AC 11000VA، وجهد AC الاسمي (النطاق) 220V/380V, 230V/400V (340-440V)، وتردد شبكة AC (النطاق) 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)، وأقصى تيار خرج 16.7A.
ما مواصفات دخل الألواح الشمسية (PV) في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH؟
تشمل مواصفات دخل الألواح الشمسية (PV) في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH: أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) 20000W، وأقصى جهد DC 1100V، وجهد البدء 160V، ونطاق جهد MPPT 140-1000V، وعدد متتبعات MPP 2.
ما مواصفات البطارية في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH؟
تشمل مواصفات البطارية في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH: البطارية المتوافقة منظومة بطاريات ARK XH(7.68kWh-25.6kWh)، وأقصى قدرة شحن 10000W، وأقصى قدرة تفريغ 11000W.
ما مواصفات الكفاءة في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH؟
تشمل مواصفات الكفاءة في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH: أقصى كفاءة 98.6%، والكفاءة الأوروبية 98.1%، وكفاءة MPPT 99.9%.
ما وظائف الحماية في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH؟
تشمل وظائف الحماية في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH: الحماية من عكس القطبية DC، ومفتاح DC، والحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد AC/DC (النوع II / النوع II)، ومراقبة مقاومة العزل، والحماية من قصر الدائرة AC.
ما مواصفات الأبعاد والوزن والهيكل في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH؟
تشمل مواصفات الأبعاد والوزن والهيكل في انفرتر Growatt MOD-10000TL3-XH: الوزن 14kg، والطوبولوجيا بدون محوّل، وتبريد طبيعي بالحمل الحراري، ودرجة الحماية IP66.