Growatt Onduleurs Solaires MIN-2500TL-X / MIN-3000TL-X / MIN-3600TL-X / MIN-4200TL-X / MIN-4600TL-X / MIN-5000TL-X / MIN-6000TL-X
Le MIN-2500TL-X est un onduleur réseau monophasé. Conçu pour le solaire résidentiel sur les toits de villas aux Émirats, maisons en Arabie saoudite et appartements au Moyen-Orient.
Modèles et prix
- MIN-2500TL-XAED 2 366TTC
- MIN-3000TL-XAED 2 366TTC
- MIN-3600TL-XAED 2 717TTC
- MIN-4200TL-XAED 2 753TTC
- MIN-4600TL-XAED 2 777TTC
- MIN-5000TL-XAED 2 801TTC
Afficher les 7 modèles
- MIN-6000TL-XAED 2 885TTC
Spécifications techniques
| Paramètre | MIN-2500TL-X | MIN-3000TL-X | MIN-3600TL-X | MIN-4200TL-X | MIN-4600TL-X | MIN-5000TL-X | MIN-6000TL-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 3750W | 4500W | 5600W | 6300W | 6900W | 7500W | 9000W |
| Tension DC max. | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Tension de démarrage | 100V | ||||||
| Tension nominale | 360V | ||||||
| Plage de tension MPP | 80V-550V | ||||||
| Nombre de trackers MPP | 2 | ||||||
| Nombre de strings PV par tracker MPP | 1 | ||||||
| Courant d'entrée max. par tracker MPP | 13.5A | ||||||
| Courant de court-circuit max. par tracker MPP | 16.9A | ||||||
| Sortie AC | |||||||
| Puissance AC nominale | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Puissance apparente AC max. | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Tension AC nominale (plage) | 230V (180-280V) | ||||||
| Fréquence du réseau AC (plage) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Courant de sortie max. | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 en avance … 0.8 en retard | ||||||
| Distorsion harmonique (THD) | <3% | ||||||
| Type de raccordement au réseau AC | Monophasé | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Rendement max. | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Rendement européen | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Rendement MPPT | 99.9% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | ||||||
| Interrupteur DC | Oui | ||||||
| Protection contre les surtensions AC/DC | Type II / Type I | ||||||
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | ||||||
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | ||||||
| Surveillance des défauts de terre | Oui | ||||||
| Surveillance du réseau | Oui | ||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | ||||||
| Protection AFCI | En option | ||||||
| Caractéristiques supplémentaires | |||||||
| Raccordement DC | H4/MC4(en option) | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (L / H / P) | 375/350/160mm | ||||||
| Poids | 10.8kg | ||||||
| Plage de température de fonctionnement | -25°C ... +60°C | ||||||
| Émission sonore (typique) | ≤35 dB(A) | ||||||
| Consommation nocturne | <1W | ||||||
| Topologie | Sans transformateur | ||||||
| Refroidissement | Convection naturelle | ||||||
| Indice de protection | IP65 | ||||||
| Humidité relative | 0-100% | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| Raccordement AC | Connecteur | ||||||
| Écran | OLED+LED+WiFi+APP | ||||||
| Interfaces : RS485 / USB / WiFi / GPRS / RF / LAN | Oui/Oui/en option/en option/en option/en option | ||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau aux EAU
| Marché | EAU |
|---|---|
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Principales villes | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Caractéristiques principales
- Rendement maximal de 98,2 %
- Double traqueur MPP
- Parafoudre type II côté DC
- Contrôle de l'injection
- Touche tactile et écran OLED
- Stockage des données jusqu'à 25 ans
- Rendement maximal de 98,4 %
Questions fréquentes
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X sur la sortie AC ?
Sortie AC de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X : puissance AC nominale 2500W, puissance apparente AC max. 2500VA, tension AC nominale (plage) 230V (180-280V), fréquence du réseau AC (plage) 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) et courant de sortie max. 11,3A.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X sur l'entrée PV ?
Entrée PV de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X : puissance PV max. recommandée (module STC) 3750W, tension DC max. 500V, tension de démarrage 100V, plage de tension MPP 80V-550V et nombre de trackers MPP 2.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X sur le rendement ?
Rendement de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X : rendement max. 98,2%, rendement européen 97,1% et rendement MPPT 99,9%.
Quelles protections intègre l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X ?
Protections de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X : protection contre l'inversion de polarité DC, interrupteur DC, protection contre les surtensions AC/DC (Type II / Type I), surveillance de la résistance d'isolement et protection contre les courts-circuits AC.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X sur les dimensions, le poids et le boîtier ?
Dimensions, poids et boîtier de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X : poids 10,8kg, émission sonore (typique) ≤35 dB(A), topologie sans transformateur, refroidissement convection naturelle et indice de protection IP65.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X sur l'environnement de fonctionnement ?
Environnement de fonctionnement de l'onduleur Growatt MIN-2500TL-X : plage de température de fonctionnement -25°C ... +60°C, humidité relative 0-100% et altitude 4000m.