
Onduleur solaire Growatt — Fiche technique SPH-3000-6000TL-BL-UP-9500W
Growatt — la marque n°1 mondiale d'onduleurs solaires résidentiels selon Wood Mackenzie. Le SPH 9500W BL-UP est un onduleur hybride avec stockage (mono ou triphasé). Conçu pour installations PV+stockage dans des villas aux Émirats, compounds saoudiens et maisons européennes nécessitant un backup.
SKU: SPH-3000-6000TL-BL-UP-9500W | Dernière Mise à Jour: 2026-05-01
⚡Spécifications Électriques
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 9500W |
| Tension DC max. | 550V |
| Tension de démarrage | 120V |
| Plage de tension MPP/tension nominale | 120-550V/370V |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Nombre de strings PV par tracker MPP | 1 |
| Courant d'entrée max. par tracker MPP | 13.5A |
| Courant de court-circuit max. par tracker MPP | 16.9A |
| Puissance de sortie AC max. | 4000W |
| Puissance apparente de sortie AC nominale | 4000VA |
| Tension AC nominale (plage) | 230V (180V-260V) |
| Fréquence du réseau AC (plage) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) |
| Courant de sortie nominal | 22A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8leading...0.8lagging |
| Distorsion harmonique du courant (THDi) | <3% |
| Type de raccordement au réseau AC | Single phase |
| Plage de tension batterie | 42-59V |
| Courant de charge/décharge max. | 85A |
| Puissance continue de charge/décharge | 4000W |
| Type de batterie | Lithium / Lead-acid |
| Rendement max. | 97.50% |
| Rendement européen | 97.20% |
| Rendement MPPT | >99.5% |
| Interrupteur DC | Yes |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes |
| Protection contre les surtensions AC/DC | Yes |
| Protection contre l'inversion de polarité batterie | Yes |
| Protection contre les courts-circuits AC | Yes |
| Surveillance des défauts de terre | Yes |
| Surveillance du réseau | Yes |
| Protection anti-îlotage | Yes |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Yes |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Yes |
🔧Spécifications Mécaniques
| Dimensions (L / H / P) | 565/465/188mm |
| Poids | 27kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C to +60°C |
| Consommation nocturne | <10W |
| Refroidissement | Natural |
| Indice de protection | IP65 |
| Humidité relative | 0-100% |
| Altitude | 2000m |
📏Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids