
Onduleur solaire Growatt — Fiche technique MIN-4200TL-X
Growatt — la marque n°1 mondiale d'onduleurs solaires résidentiels selon Wood Mackenzie. Le MIN 4200TL-X est un onduleur réseau monophasé. Conçu pour le solaire résidentiel sur les toits de villas aux Émirats, maisons en Arabie saoudite et appartements au Moyen-Orient.
SKU: MIN-4200TL-X | Dernière Mise à Jour: 2026-07-23
⚡Spécifications Électriques
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 6300W |
| Tension DC max. | 550V |
| Tension de démarrage | 100V |
| Tension nominale | 360V |
| Plage de tension MPP | 80V-550V |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Nombre de strings PV par tracker MPP | 1 |
| Courant d'entrée max. par tracker MPP | 13.5A |
| Courant de court-circuit max. par tracker MPP | 16.9A |
| Puissance AC nominale | 4200W |
| Puissance apparente AC max. | 4200VA |
| Tension AC nominale (plage) | 230V (180-280V) |
| Fréquence du réseau AC (plage) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| Courant de sortie max. | 19A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8leading...0.8lagging |
| Distorsion harmonique (THD) | <3% |
| Type de raccordement au réseau AC | Single phase |
| Rendement max. | 98.4% |
| Rendement européen | 97.5% |
| Rendement MPPT | 99.9% |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | yes |
| Interrupteur DC | yes |
| Protection contre les surtensions AC/DC | Type II / Type I |
| Surveillance de la résistance d'isolement | yes |
| Protection contre les courts-circuits AC | yes |
| Surveillance des défauts de terre | yes |
| Surveillance du réseau | yes |
| Protection anti-îlotage | yes |
| Unité de surveillance du courant résiduel | yes |
| Protection AFCI | Optional |
| Raccordement DC | H4/MC4(Optional) |
🔧Spécifications Mécaniques
| Dimensions (L / H / P) | 375/350/160mm |
| Poids | 10.8kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C ... +60°C |
| Émission sonore (typique) | ≤35 dB(A) |
| Consommation nocturne | <1W |
| Topologie | Transformerless |
| Refroidissement | Natural convection |
| Indice de protection | IP65 |
| Humidité relative | 0-100% |
| Altitude | 4000m |
| Raccordement AC | Connector |
| Écran | OLED+LED+WiFi+APP |
| Interfaces : RS485 / USB / WiFi / GPRS / RF / LAN | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/Optional |
📏Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids