Growatt Onduleurs Solaires Hybrides SPM-6000TL-HU / SPM-3000TL-HU / SPM-3600TL-HU / SPM-4000TL-HU / SPM-4600TL-HU / SPM-5000TL-HU / SPM-5500TL-HU
Le SPM-6000TL-HU est un module de stockage AC-coupled (triphasé). Conçu pour les petits projets commerciaux de rétrofit de stockage.
Modèles et prix
- SPM-6000TL-HUAED 2 885TTC
- SPM-3000TL-HUAED 2 366TTC
- SPM-3600TL-HUAED 2 717TTC
- SPM-4000TL-HUAED 2 741TTC
- SPM-4600TL-HUAED 2 777TTC
- SPM-5000TL-HUAED 2 801TTC
Afficher les 7 modèles
- SPM-5500TL-HUAED 2 843TTC
Spécifications techniques
| Paramètre | SPM-6000TL-HU | SPM-3000TL-HU | SPM-3600TL-HU | SPM-4000TL-HU | SPM-4600TL-HU | SPM-5000TL-HU | SPM-5500TL-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 10000W | 5500W | 6400W | 7000W | 7900W | 8500W | 9250W |
| Puissance d'entrée PV utilisable max. | 9000W | 4500W | 5400W | 6000W | 6900W | 7500W | 8250W |
| Tension DC max. | 600V | ||||||
| Tension de démarrage | 130V | ||||||
| Plage de tension MPPT | 150V-550V | ||||||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | ||||||
| Nombre de strings PV par tracker MPPT | 1 | ||||||
| Courant d'entrée max. par tracker MPPT | 22A | ||||||
| Courant de court-circuit max. par tracker MPPT | 27.5A | ||||||
| Sortie AC | |||||||
| Puissance de sortie AC nominale | 6000W | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W |
| Tension AC nominale | 220V/230V/240V | ||||||
| Fréquence du réseau AC | 50Hz/60Hz | ||||||
| Courant de sortie max. | 26.1A | 13.1A | 15.7A | 17.4A | 20A | 21.8A | 24A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 en avance … 0.8 en retard | ||||||
| Distorsion harmonique du courant (THDi) | <3% | ||||||
| Entrée batterie | |||||||
| Plage de tension batterie | 40-60V | ||||||
| Courant de charge/décharge max. | 140A | 70A | 90A | 100A | 110A | 120A | 130A |
| Puissance continue de charge/décharge | 6000W | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W |
| Type de batterie | Batterie lithium/batterie plomb-acide | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Rendement de crête | 98.10% | ||||||
| Rendement européen | 97.60% | ||||||
| Rendement MPPT | 99.00% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| Interrupteur PV | Oui | ||||||
| Protection contre les surintensités AC | Oui | ||||||
| Protection contre les surtensions AC | Oui | ||||||
| Surveillance des défauts de terre | Oui | ||||||
| Surveillance du réseau | Oui | ||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | ||||||
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | ||||||
| Protection contre les surtensions | DC Type II / AC Type II | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Nombre max. d'unités empilables | 6 | ||||||
| Dimensions (L / H / P) | 330/580/232mm | ||||||
| Poids | 26kg | ||||||
| Plage de température de fonctionnement | -25°C à +60°C; <45°C déclassement | ||||||
| Émission sonore (typique) | ≤30 dB(A) | ||||||
| Autoconsommation | <60W | ||||||
| Topologie | Sans transformateur | ||||||
| Refroidissement | Naturel | ||||||
| Indice de protection | IP65 | ||||||
| Humidité relative | 0-100% | ||||||
| Altitude | <2000m | ||||||
| Écran | Écran tactile LCD | ||||||
| Communication | RS485/CAN/USB, WiFi/LAN | ||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau aux EAU
| Marché | EAU |
|---|---|
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Principales villes | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Caractéristiques principales
- Fonction UPS, bascule en 10 ms
- Ratio DC/AC de 1,5 avec 2 MPPT
- Courant de charge/décharge jusqu'à 140 A
- Couplage DC, couplage AC et modernisation AC
- Parafoudre type II côtés DC et AC
- Charge possible depuis un groupe diesel
- Jusqu'à 6 unités en parallèle
- Permet de former un système triphasé 400 V
Questions fréquentes
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU sur la sortie AC ?
Sortie AC de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU : puissance de sortie AC nominale 6000W, tension AC nominale 220V/230V/240V, fréquence du réseau AC 50Hz/60Hz, courant de sortie max. 26,1A et facteur de puissance réglable 0,8 en avance … 0,8 en retard.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU sur l'entrée PV ?
Entrée PV de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU : puissance PV max. recommandée (module STC) 10000W, puissance d'entrée PV utilisable max. 9000W, tension DC max. 600V, tension de démarrage 130V et plage de tension MPPT 150V-550V.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU sur la batterie ?
Batterie de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU : plage de tension batterie 40-60V, courant de charge/décharge max. 140A, puissance continue de charge/décharge 6000W et type de batterie batterie lithium/batterie plomb-acide.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU sur le rendement ?
Rendement de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU : rendement de crête 98,10%, rendement européen 97,60% et rendement MPPT 99,00%.
Quelles protections intègre l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU ?
Protections de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU : interrupteur PV, protection contre les surintensités AC, protection contre les surtensions AC, surveillance des défauts de terre et surveillance du réseau.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU sur les dimensions, le poids et le boîtier ?
Dimensions, poids et boîtier de l'onduleur Growatt SPM-6000TL-HU : dimensions (L / H / P) 330/580/232mm, poids 26kg, émission sonore (typique) ≤30 dB(A), topologie sans transformateur et refroidissement naturel.