Growatt Onduleurs Solaires Hybrides SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W / SPH-3000-6000TL-BL-UP-6500W / SPH-3000-6000TL-BL-UP-7500W / SPH-3000-6000TL-BL-UP-8500W / SPH-3000-6000TL-BL-UP-9000W / SPH-3000-6000TL-BL-UP-9500W
Le SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W est un onduleur hybride avec stockage (mono ou triphasé). Conçu pour les installations PV+stockage dans des villas aux Émirats, compounds saoudiens et maisons en France nécessitant un backup.
Modèles et prix
- SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600WAED 4 928TTC
- SPH-3000-6000TL-BL-UP-6500WAED 3 186TTC
- SPH-3000-6000TL-BL-UP-7500WAED 3 788TTC
- SPH-3000-6000TL-BL-UP-8500WAED 4 264TTC
- SPH-3000-6000TL-BL-UP-9000WAED 4 439TTC
- SPH-3000-6000TL-BL-UP-9500WAED 4 615TTC
Spécifications techniques
| Paramètre | SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W | SPH-3000-6000TL-BL-UP-6500W | SPH-3000-6000TL-BL-UP-7500W | SPH-3000-6000TL-BL-UP-8500W | SPH-3000-6000TL-BL-UP-9000W | SPH-3000-6000TL-BL-UP-9500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | ||||||
| Puissance PV max. recommandée (module STC) | 10600W | 6500W | 7500W | 8500W | 9000W | 9500W |
| Tension DC max. | 550V | |||||
| Tension de démarrage | 120V | |||||
| Plage de tension MPP/tension nominale | 120-550V/370V | |||||
| Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
| Nombre de strings PV par tracker MPP | 1 | |||||
| Courant d'entrée max. par tracker MPP | 13.5A | |||||
| Courant de court-circuit max. par tracker MPP | 16.9A | |||||
| Sortie AC | ||||||
| Puissance de sortie AC max. | 4000W | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Puissance apparente de sortie AC nominale | 4000VA | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4000VA | 4000VA |
| Tension AC nominale (plage) | 230V (180V-260V) | |||||
| Fréquence du réseau AC (plage) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
| Courant de sortie nominal | 27A | 13.5A | 16A | 17.5A | 20A | 22A |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 en avance … 0.8 en retard | |||||
| Distorsion harmonique du courant (THDi) | <3% | |||||
| Type de raccordement au réseau AC | Monophasé | |||||
| Entrée batterie | ||||||
| Plage de tension batterie | 42-59V | |||||
| Courant de charge/décharge max. | 85A | 66A | 75A | 85A | 85A | 85A |
| Puissance continue de charge/décharge | 4000W | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Type de batterie | Lithium / plomb-acide | |||||
| Efficacité | ||||||
| Rendement max. | 97.60% | 97.20% | 97.20% | 97.30% | 97.40% | 97.50% |
| Rendement européen | 97.20% | 97% | 97% | 97.10% | 97.10% | 97.20% |
| Rendement MPPT | >99.5% | |||||
| Fonctions de protection | ||||||
| Interrupteur DC | Oui | |||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | |||||
| Protection contre les surtensions AC/DC | Oui | |||||
| Protection contre l'inversion de polarité batterie | Oui | |||||
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | |||||
| Surveillance des défauts de terre | Oui | |||||
| Surveillance du réseau | Oui | |||||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | |||||
| Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Dimensions (L / H / P) | 565/465/188mm | |||||
| Poids | 27kg | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -25°C à +60°C | |||||
| Consommation nocturne | <10W | |||||
| Refroidissement | Naturel | |||||
| Indice de protection | IP65 | |||||
| Humidité relative | 0-100% | |||||
| Altitude | 2000m | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau aux EAU
| Marché | EAU |
|---|---|
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Principales villes | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Caractéristiques principales
- Gestion intelligente des charges par contact sec
- Fonction UPS, bascule en 10 ms
- Configuration évolutive
- Prêt pour l'interface VPP
- Exploitation et maintenance intelligentes à distance
Questions fréquentes
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W sur la sortie AC ?
Sortie AC de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W : puissance de sortie AC max. 4000W, puissance apparente de sortie AC nominale 4000VA, tension AC nominale (plage) 230V (180V-260V), fréquence du réseau AC (plage) 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) et courant de sortie nominal 27A.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W sur l'entrée PV ?
Entrée PV de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W : puissance PV max. recommandée (module STC) 10600W, tension DC max. 550V, tension de démarrage 120V, plage de tension MPP/tension nominale 120-550V/370V et nombre de trackers MPP 2.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W sur la batterie ?
Batterie de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W : plage de tension batterie 42-59V, courant de charge/décharge max. 85A, puissance continue de charge/décharge 4000W et type de batterie lithium / plomb-acide.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W sur le rendement ?
Rendement de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W : rendement max. 97,60%, rendement européen 97,20% et rendement MPPT >99,5%.
Quelles protections intègre l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W ?
Protections de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W : interrupteur DC, protection contre l'inversion de polarité DC, protection contre les surtensions AC/DC, protection contre l'inversion de polarité batterie et protection contre les courts-circuits AC.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W sur les dimensions, le poids et le boîtier ?
Dimensions, poids et boîtier de l'onduleur Growatt SPH-3000-6000TL-BL-UP-10600W : dimensions (L / H / P) 565/465/188mm, poids 27kg, refroidissement naturel et indice de protection IP65.