Growatt Onduleurs Solaires Hybrides SPF-10000T-DVM / SPF-12000T-DVM / SPF-18000T-DVM / SPF-4000T-DVM / SPF-5000T-DVM / SPF-6000T-DVM / SPF-8000T-DVM
Le SPF-10000T-DVM est un onduleur solaire hybride avec contrôleur de charge MPPT intégré. Conçu pour les villas hors réseau, fermes isolées et camps pétroliers en Arabie saoudite.
Modèles et prix
- SPF-10000T-DVMAED 4 790TTC
- SPF-12000T-DVMAED 5 251TTC
- SPF-18000T-DVMAED 8 651TTC
- SPF-4000T-DVMAED 2 741TTC
- SPF-5000T-DVMAED 2 801TTC
- SPF-6000T-DVMAED 2 885TTC
Afficher les 7 modèles
- SPF-8000T-DVMAED 4 089TTC
Spécifications techniques
| Paramètre | SPF-10000T-DVM | SPF-12000T-DVM | SPF-18000T-DVM | SPF-4000T-DVM | SPF-5000T-DVM | SPF-6000T-DVM | SPF-8000T-DVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications batterie | |||||||
| Tension de la batterie | 48VDC | ||||||
| Type de batterie | Lithium/plomb-acide | ||||||
| Sortie onduleur | |||||||
| Puissance nominale | 10kW | 12kW | 18kW | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW |
| Capacité de pointe | 30kW | 36kW | 54kW | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure/ identique à l'entrée (mode bypass) | ||||||
| Tension de sortie nominale RMS | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC(en option) | ||||||
| Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz ±0.3 Hz | ||||||
| Rendement de l'onduleur (crête) | >85% | ||||||
| Temps de transfert | 10ms(max) | ||||||
| Chargeur solaire | |||||||
| Courant de charge PV max. | 240A | 240A | 240A | 80A | 120A | 240A | 240A |
| Puissance max. du champ PV | 14000W | 14000W | 14000W | 5000W | 7000W | 14000W | 14000W |
| Nombre de trackers MPP indépendants/strings par tracker | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement (VDC) | 60-145VDC | ||||||
| Tension de circuit ouvert max. du champ PV | 150VDC | ||||||
| Rendement max. | >97.5% | >97.5% | >97.5% | >98% | >97.5% | >97.5% | >97.5% |
| Entrée AC | |||||||
| Tension | 240VAC | ||||||
| Plage de tension sélectionnable | 184-272VAC(UPS);154-272VAC(APL) | ||||||
| Plage de fréquence | 50Hz/60Hz (détection automatique) | ||||||
| Courant de charge max. | 80A | 100A | 100A | 40A | 50A | 60A | 70A |
| Données mécaniques | |||||||
| Indice de protection | IP20 | ||||||
| Poids | 66kg | 75kg | 105kg | 42kg | 47kg | 52kg | 64kg |
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (L/H/P) | 380/650/225mm | 380/650/225mm | 420/780/250mm | 360/540/218mm | 360/540/218mm | 360/540/218mm | 380/650/225mm |
| Conditions de fonctionnement | |||||||
| Plage de température de fonctionnement | 0°C à 45°C | ||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau aux EAU
| Marché | EAU |
|---|---|
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Principales villes | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Caractéristiques principales
- Onduleur basse fréquence, sortie en phase divisée 120/240 Vac
- Régulateur de charge MPPT intégré
- Supervision à distance WiFi/GPRS en option
- Transformateur basse fréquence intégré en cuivre pur
- Priorité réseau ou solaire configurable
Questions fréquentes
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM sur la sortie AC ?
Sortie AC de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM : puissance nominale 10kW, forme d'onde onde sinusoïdale pure/ identique à l'entrée (mode bypass), tension de sortie nominale RMS 104-110-115-120/208-220-230-240VAC(en option), fréquence de sortie 50Hz/60Hz ±0,3 Hz et temps de transfert 10ms(max).
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM sur l'entrée PV ?
Entrée PV de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM : courant de charge PV max. 240A, puissance max. du champ PV 14000W, nombre de trackers MPP indépendants/strings par tracker 2/1, plage MPPT à la tension de fonctionnement (VDC) 60-145VDC et tension de circuit ouvert max. du champ PV 150VDC.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM sur la batterie ?
Batterie de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM : tension de la batterie 48VDC, type de batterie Lithium/plomb-acide et courant de charge max. 80A.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM sur le rendement ?
Rendement de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM : rendement de l'onduleur (crête) >85% et rendement max. >97,5%.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM sur les dimensions, le poids et le boîtier ?
Dimensions, poids et boîtier de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM : indice de protection IP20 et poids 66kg.
Que dit la fiche technique de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM sur l'environnement de fonctionnement ?
Environnement de fonctionnement de l'onduleur Growatt SPF-10000T-DVM : plage de température de fonctionnement 0°C à 45°C.