Growatt Batteries Lithium ARK-20.4/23.0/25.6/7.6/10.2/12.8/15.3/17.9H
L'ARK-20.4H est une batterie LiFePO4 sans cobalt (basse ou haute tension). Conçue pour les installations PV+stockage aux Émirats et en Arabie saoudite avec onduleurs Growatt SPH, MIN-XH ou SPF.
Modèles et prix
Spécifications techniques
| Paramètre | ARK-20.4H | ARK-23.0H | ARK-25.6H | ARK-7.6H | ARK-10.2H | ARK-12.8H | ARK-15.3H | ARK-17.9H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications batterie | ||||||||
| Module de batterie | ARK 2.5H-A1 (2.56kWh, 51.2V, 28kg) | |||||||
| Nombre de modules | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capacité énergétique | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh |
| Puissance nominale | 10kW | 11.25kW | 12.5kW | 3.75kW | 5kW | 6.25kW | 7.5kW | 8.75kW |
| Tension nominale | 409.6V | 460.8V | 512V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V |
| Plage de tension de fonctionnement | 377.6–454.4V | 424.8–511.2V | 472–568V | 141.6–170.4V | 188.8–227.2V | 236–284V | 283.2–340.8V | 330.4–397.6V |
| Dimensions (L/P/H) | 650/260/1625mm | 650/260/1805mm | 650/260/1985mm | 650/260/725mm | 650/260/905mm | 650/260/1085mm | 650/260/1265mm | 650/260/1445mm |
| Poids | 226kg | 253kg | 280kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg |
| Général | ||||||||
| Type de batterie | Lithium fer phosphate sans cobalt (LFP) | |||||||
| Profondeur de décharge (DOD) | 90% | |||||||
| Courant de charge/décharge standard | 25A/0.5C | |||||||
| Protection IP | IP65 | |||||||
| Installation | Montage mural ou au sol | |||||||
| Température de fonctionnement | -10~50°C | |||||||
| Spécifications BMS | ||||||||
| Port de communication | CAN | |||||||
| Paramètres de surveillance BMS | SOC, tension système, courant, tension des cellules, température des cellules, mesure de la température PCBA | |||||||
| Caractéristiques supplémentaires | ||||||||
| Dimensions du module batterie (L/P/H) | 650/260/185mm | |||||||
| Garantie | 10 ans | |||||||
| Module de contrôle (BMS) | HVC 60050-A1 | |||||||
| Données mécaniques | ||||||||
| Poids (BMS) | 8kg | |||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau aux EAU
| Marché | EAU |
|---|---|
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Principales villes | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Caractéristiques principales
- 20,48 kWh par unité, extensible jusqu'à 25,6kWh
- Excellente sécurité de la batterie LiFePO4 sans cobalt
- Installation facile grâce à la conception modulaire et empilable
- Mise à jour du firmware à distance
- 23,04 kWh par unité, extensible jusqu'à 25,6kWh
- 25,6 kWh par unité
- 7,68 kWh par unité, extensible jusqu'à 25,6kWh
- 10,24 kWh par unité, extensible jusqu'à 25,6kWh
- 12,8 kWh par unité, extensible jusqu'à 25,6kWh
- 15,36 kWh par unité, extensible jusqu'à 25,6kWh
- 17,92 kWh par unité, extensible jusqu'à 25,6kWh
Questions fréquentes
Que dit la fiche technique de la batterie Growatt ARK-20.4H sur la capacité et la tension ?
Capacité et tension de la batterie Growatt ARK-20.4H : module de batterie ARK 2.5H-A1 (2,56kWh, 51,2V, 28kg), capacité énergétique 20,48kWh, tension nominale 409,6V, plage de tension de fonctionnement 377.6–454,4V et type de batterie lithium fer phosphate sans cobalt (LFP).
Que dit la fiche technique de la batterie Growatt ARK-20.4H sur la puissance de sortie ?
Puissance de sortie de la batterie Growatt ARK-20.4H : puissance nominale 10kW.
Que dit la fiche technique de la batterie Growatt ARK-20.4H sur les dimensions, le poids et le boîtier ?
Dimensions, poids et boîtier de la batterie Growatt ARK-20.4H : dimensions (L/P/H) 650/260/1625mm, protection IP IP65, installation montage mural ou au sol, poids 226kg et dimensions du module batterie (L/P/H) 650/260/185mm.
Que dit la fiche technique de la batterie Growatt ARK-20.4H sur l'environnement de fonctionnement ?
Environnement de fonctionnement de la batterie Growatt ARK-20.4H : température de fonctionnement -10~50°C.
Que dit la fiche technique de la batterie Growatt ARK-20.4H sur la communication et l'affichage ?
Communication et affichage de la batterie Growatt ARK-20.4H : port de communication CAN.
Que dit la fiche technique de la batterie Growatt ARK-20.4H sur les autres caractéristiques ?
Autres caractéristiques de la batterie Growatt ARK-20.4H : nombre de modules 8 et paramètres de surveillance BMS SOC, tension système, courant, tension des cellules, température des cellules, mesure de la température PCBA.