Growatt انفرترات طاقة شمسية MIN-10000TL-X2 / MIN-7000TL-X2 / MIN-8000TL-X2 / MIN-9000TL-X2
MIN-10000TL-X2 هو انفرتر شبكي أحادي الطور. مصمم خصيصاً لأنظمة الطاقة الشمسية السكنية على أسطح الفلل الإماراتية والمنازل السعودية وشقق الشرق الأوسط.
الموديلات والأسعار
- MIN-10000TL-X24,790 د.إشامل الضريبة
- MIN-7000TL-X23,487 د.إشامل الضريبة
- MIN-8000TL-X24,089 د.إشامل الضريبة
- MIN-9000TL-X24,439 د.إشامل الضريبة
المواصفات الفنية
| المعامل | MIN-10000TL-X2 | MIN-7000TL-X2 | MIN-8000TL-X2 | MIN-9000TL-X2 |
|---|---|---|---|---|
| دخل الطاقة الشمسية | ||||
| أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) | 15000W | 12000W | 12000W | 13500W |
| أقصى جهد DC | 600V | |||
| جهد البدء | 80V | |||
| الجهد الاسمي | 360V | |||
| نطاق جهد MPP | 60-550V | |||
| عدد متتبعات MPP | 3 | |||
| عدد سلاسل PV لكل متتبع MPP | 1/1/1 | |||
| أقصى تيار دخل لكل متتبع MPP | 16A | |||
| أقصى تيار قصر لكل متتبع MPP | 24A | |||
| خرج التيار المتردد | ||||
| قدرة AC الاسمية | 10000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 10000VA | 7000VA | 8000VA | 9000VA |
| جهد AC الاسمي (النطاق*) | 220V/160-300V | |||
| تردد شبكة AC (النطاق*) | 50/60Hz(44-55Hz/54-65Hz) | |||
| أقصى تيار خرج | 45.5A | 33.5A | 38.3A | 43A |
| معامل قدرة قابل للضبط | 0.8leading...0.8lagging | |||
| التشوه التوافقي للتيار THDi | <3% | |||
| نوع التوصيل بشبكة AC | أحادي الطور | |||
| الكفاءة | ||||
| أقصى كفاءة | 98.1% | |||
| الكفاءة الأوروبية | 97.5% | |||
| كفاءة MPPT | 99.5% | |||
| ميزات الحماية | ||||
| الحماية من عكس القطبية DC | نعم | |||
| مفتاح DC | نعم | |||
| الحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد DC | النوع II | |||
| مراقبة مقاومة العزل | نعم | |||
| الحماية من قصر الدائرة AC | نعم | |||
| مراقبة أعطال التأريض | نعم | |||
| مراقبة الشبكة | نعم | |||
| الحماية من العمل المنعزل | نعم | |||
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | نعم | |||
| حماية AFCI | اختياري | |||
| الاتصالات | ||||
| الواجهات: RS485 / USB / Wi-Fi / GPRS / RF / LAN | نعم/نعم/اختياري/اختياري/اختياري/اختياري | |||
| ميزات إضافية | ||||
| توصيل DC | H4/MC4(اختياري) | |||
| توصيل AC | جلاند كابل +طرف OT | |||
| الشاشة | OLED+LED | |||
| البيانات الميكانيكية | ||||
| الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 425/387/180mm | |||
| الوزن | 20kg | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30°C ... +60°C | |||
| استهلاك القدرة ليلاً | <1W | |||
| الطوبولوجيا | بدون محوّل | |||
| التبريد | تبريد طبيعي بالحمل الحراري | |||
| درجة الحماية | IP66 | |||
| الرطوبة النسبية | 0-100% | |||
| الارتفاع | 4000m | |||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في الإمارات
| السوق | الإمارات |
|---|---|
| الجهة المنظمة للكهرباء | ديوا، شركة أبوظبي للتوزيع، سيوا |
| عملة التسعير | AED |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Dubai |
| المدن الرئيسية | دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة |
الميزات الرئيسية
- أقصى كفاءة 98.1%
- 3 متتبعات MPP
- مانع صواعق Type II على جانب DC
- يدعم التحكّم في التصدير
- تيار السلسلة حتى 16A
الأسئلة الشائعة
ما مواصفات خرج التيار المتردد (AC) في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2؟
تشمل مواصفات خرج التيار المتردد (AC) في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2: قدرة AC الاسمية 10000W، وأقصى قدرة ظاهرية AC 10000VA، وجهد AC الاسمي (النطاق) 220V/160-300V، وتردد شبكة AC (النطاق) 50/60Hz(44-55Hz/54-65Hz)، وأقصى تيار خرج 45.5A.
ما مواصفات دخل الألواح الشمسية (PV) في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2؟
تشمل مواصفات دخل الألواح الشمسية (PV) في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2: أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) 15000W، وأقصى جهد DC 600V، وجهد البدء 80V، ونطاق جهد MPP 60-550V، وعدد متتبعات MPP 3.
ما مواصفات الكفاءة في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2؟
تشمل مواصفات الكفاءة في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2: أقصى كفاءة 98.1%، والكفاءة الأوروبية 97.5%، وكفاءة MPPT 99.5%.
ما وظائف الحماية في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2؟
تشمل وظائف الحماية في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2: الحماية من عكس القطبية DC، ومفتاح DC، والحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد DC (النوع II)، ومراقبة مقاومة العزل، والحماية من قصر الدائرة AC.
ما مواصفات الأبعاد والوزن والهيكل في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2؟
تشمل مواصفات الأبعاد والوزن والهيكل في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2: الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) 425/387/180mm، والطوبولوجيا بدون محوّل، وتبريد طبيعي بالحمل الحراري، ودرجة الحماية IP66.
ما مواصفات بيئة التشغيل في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2؟
تشمل مواصفات بيئة التشغيل في انفرتر Growatt MIN-10000TL-X2: الرطوبة النسبية 0-100% والارتفاع 4000m.