
انفرتر طاقة شمسية Growatt — البيانات التقنية WIT-12K-HU
Growatt — العلامة التجارية رقم 1 عالمياً لانفرترات الطاقة الشمسية السكنية وفقاً لـ Wood Mackenzie. يُعد WIT 12K-HU من انفرتر هجين تجاري ثلاثي الطور (4-100 كيلوواط). مصمم خصيصاً لـ المدارس والمساجد ومزارع التقنية الزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط لاستبدال مولدات الديزل بالطاقة الشمسية مع البطاريات.
SKU: WIT-12K-HU | آخر تحديث: 2026-07-23
⚡المواصفات الكهربائية
| أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة) | 19200 واط |
| أقصى جهد دخل | 1000 فولت |
| جهد البدء | 180 فولت |
| الجهد الاسمي | 600 فولت |
| نطاق جهد MPPT | 150 فولت-850 فولت |
| أقصى تيار دخل لكل متتبع MPPT | 40 أمبير |
| أقصى تيار قصر لكل متتبع MPP | 50 أمبير |
| عدد سلاسل PV لكل متتبع MPP | 2 |
| عدد متتبعات MPP | 2 |
| قدرة دخل/خرج AC الاسمية (الشبكة) | 24000 واط/12000 واط |
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (الشبكة) | 26400 فولت أمبير/13200 فولت أمبير |
| جهد AC الاسمي/النطاق | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% |
| تردد شبكة AC الاسمي/النطاق | 50/60Hz, 45~55Hz/55~65 Hz |
| معامل قدرة قابل للضبط | ~1, ~1 |
| التشوه التوافقي للتيار THDi | <3% |
| نوع التوصيل بشبكة AC | 3P3W+PE/3P4W+PE |
| نوع البطارية | Lead-acid or Lithium-ion |
| نطاق جهد البطارية/الجهد المقنن | 40~60 فولت/51.2 فولت |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 250 أمبير |
| اتصال BMS | RS485/CAN |
| أقصى كفاءة | 97.60% |
| الكفاءة الأوروبية | 97.00% |
| كفاءة MPPT | 99.90% |
| الحماية من عكس القطبية PV | Yes |
| مفتاح DC | Yes |
| الحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد DC/AC | Type II/Type III |
| مراقبة مقاومة العزل | Yes |
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Yes |
| الحماية من قصر الدائرة AC | Yes |
| مراقبة أعطال التأريض | Yes |
| مراقبة الشبكة | Yes |
| مراقبة السلاسل | Yes |
| الحماية من العمل المنعزل | Yes |
| الحماية من PID | Opt |
| وظيفة AFCI | Opt |
🔧المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 475/689/240 مم |
| الوزن | 43 كجم |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30°C ~ +60°C (<45°C derating) |
| الضوضاء | <50dBA |
| الرطوبة النسبية | 0~100% |
| الارتفاع | 3000 م |
| الطوبولوجيا | Transformerless |
| التبريد | Smart air cooling |
| درجة IP | IP66 |
| الشاشة | OLED+APP |
| الواجهات: RS485/USB | Yes |
| الواجهات: WIFI/LAN | Yes/Opt |
📏الأبعاد
العرض
الارتفاع
العمق
الوزن