
انفرتر طاقة شمسية Growatt — البيانات التقنية MOD-3000TL3-HU
Growatt — العلامة التجارية رقم 1 عالمياً لانفرترات الطاقة الشمسية السكنية وفقاً لـ Wood Mackenzie. يُعد MOD 3000TL3-HU من انفرتر شبكي ثلاثي الطور للسكني. مصمم خصيصاً لـ الفلل الإماراتية الكبيرة ومجمعات السعودية والمنازل الأوروبية ذات التغذية ثلاثية الطور.
SKU: MOD-3000TL3-HU | آخر تحديث: 2026-07-23
⚡المواصفات الكهربائية
| أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) | 6000 واط |
| أقصى جهد DC | 1000 فولت |
| جهد البدء | 160 فولت |
| جهد DC الاسمي | 600 فولت |
| نطاق جهد MPPT | 140 فولت-1000 فولت |
| عدد متتبعات MPP | 2 |
| عدد سلاسل PV لكل متتبع MPP | 1 |
| أقصى تيار دخل لكل متتبع MPP | 20 أمبير |
| أقصى تيار قصر لكل متتبع MPP | 25 أمبير |
| قدرة AC الاسمية | 3000 واط |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 3300 فولت أمبير |
| جهد AC الاسمي | 220V/380V, 230V/400V |
| تردد شبكة AC (النطاق) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) |
| أقصى تيار خرج | 5.0 أمبير |
| معامل قدرة قابل للضبط | 0.8leading...0.8lagging |
| التشوه التوافقي للتيار THDi | <3% |
| نوع التوصيل بشبكة AC | 3W+N+PE/3W+PE |
| البطارية المتوافقة | APX 5.0-30.0P-S2(5kWh-30kWh), APX 5.0-30.0M-S3(5kWh-30kWh) |
| نطاق جهد التشغيل | 600-980 فولت |
| أقصى تيار تشغيل | 25 أمبير |
| أقصى قدرة تفريغ | 3 كيلو واط |
| أقصى قدرة شحن | 9 كيلو واط |
| أقصى كفاءة | 98.30% |
| الكفاءة الأوروبية | 97.80% |
| الحماية من عكس القطبية DC | Yes |
| مفتاح DC | Yes |
| الحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد AC/DC | Type II |
| مراقبة مقاومة العزل | Yes |
| الحماية من قصر الدائرة AC | Yes |
| مراقبة أعطال التأريض | Yes |
| مراقبة الشبكة | Yes |
| الحماية من العمل المنعزل | Yes |
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Yes |
| مراقبة أعطال السلاسل | Yes |
| حماية AFCI | Yes |
| المراقبة (Wilan-X2) | Yes |
🔧المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 468/408/202 مم |
| الوزن | 19 كجم |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25°C...+60°C |
| مستوى الضوضاء | ≤29dB (A) |
| أقصى ارتفاع تشغيل | 4000 م |
| استهلاك القدرة ليلاً | <20 واط |
| الطوبولوجيا | Transformerless |
| التبريد | Natural |
| درجة الحماية | IP66 |
| الرطوبة النسبية | 0~100% |
| توصيل DC | H4/MC4(Optional) |
| توصيل AC | Waterproof PG connector+OT terminal |
| الشاشة | OLED+LED/WIFI+APP |
| الواجهات: RS485/CAN/USB | Yes |
| المراقبة: WiFi-X2 | Yes |
📏الأبعاد
العرض
الارتفاع
العمق
الوزن