
انفرتر طاقة شمسية Growatt — البيانات التقنية MID-17KTL3-XH
Growatt — العلامة التجارية رقم 1 عالمياً لانفرترات الطاقة الشمسية السكنية وفقاً لـ Wood Mackenzie. يُعد MID 17KTL3-XH من انفرتر تجاري ثلاثي الطور. مصمم خصيصاً لـ أسطح المنشآت التجارية والصناعية في جافزا والمناطق الصناعية بالرياض ومستودعات الخليج.
SKU: MID-17KTL3-XH | آخر تحديث: 2026-07-23
⚡المواصفات الكهربائية
| أقصى قدرة PV موصى بها (للوحدة عند STC) | 34000 واط |
| أقصى جهد DC | 1100 فولت |
| جهد البدء | 200 فولت |
| الجهد الاسمي | 600 فولت |
| نطاق جهد MPPT | 160 فولت-1000 فولت |
| عدد متتبعات MPPT | 2 |
| عدد سلاسل PV لكل متتبع MPPT | 2 |
| أقصى تيار دخل لكل متتبع MPPT | 32 أمبير |
| أقصى تيار قصر لكل متتبع MPPT | 40 أمبير |
| البطارية المتوافقة | APX HV Battery System (5kWh–60kWh) |
| نطاق جهد التشغيل | 600 فولت-980 فولت |
| أقصى تيار تشغيل | 25A/25A* |
| أقصى قدرة شحن | 15000W or 30000W** |
| أقصى قدرة تفريغ | 17000 واط |
| قدرة AC الاسمية | 17000 واط |
| أقصى قدرة ظاهرية AC | 18700 فولت أمبير |
| جهد AC الاسمي (النطاق*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| تردد شبكة AC (النطاق*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
| أقصى تيار خرج | 28.3 أمبير |
| معامل قدرة قابل للضبط | 0.8leading...0.8lagging |
| التشوه التوافقي للتيار THDi | <3% |
| نوع التوصيل بشبكة AC | 3W+N+PE |
| أقصى كفاءة | 98.80% |
| الكفاءة الأوروبية | 98.5% |
| الحماية من عكس القطبية DC | Yes |
| مفتاح DC | Yes |
| الحماية من الارتفاع المفاجئ للجهد AC/DC | Type II / Type II |
| مراقبة مقاومة العزل | Yes |
| الحماية من قصر الدائرة AC | Yes |
| مراقبة أعطال التأريض | Yes |
| مراقبة الشبكة | Yes |
| الحماية من العمل المنعزل | Yes |
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Yes |
| مراقبة أعطال السلاسل | Yes |
| حماية AFCI | Optional |
🔧المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 580/435/230 مم |
| الوزن | 31 كجم |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25°C...+60°C |
| استهلاك القدرة ليلاً | <5.5 واط |
| الطوبولوجيا | Transformerless |
| التبريد | Smart air cooling |
| درجة الحماية | IP66 |
| الرطوبة النسبية | 0–100% |
| الارتفاع | 4000 م |
| توصيل DC | H4/MC4(Optional) |
| توصيل AC | Cable gland+OT terminal |
| الشاشة | OLED+LED+WiFi+APP |
| الواجهات: USB/RS485/WiFi/GPRS/LAN/RF | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/Optional/Optional |
📏الأبعاد
العرض
الارتفاع
العمق
الوزن