Growatt MIN 2500-6000TL-XH
L'onduleur solaire Growatt MIN 2500-6000TL-XH est conçu pour une efficacité énergétique optimale et une fiabilité accrue. Avec une puissance PV maximale recommandée de 5000W et une compatibilité avec le système de batterie ARK XH, il assure une intégration et des performances sans faille.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 5000W | 6000W | 7200W | 8400W | 9200W | 10000W | 10000W |
| Max. DC voltage | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Start voltage | 100V | ||||||
| Tension Nominale | 360V | ||||||
| Plage de Tension MPP | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V |
| No. of MPP trackers/strings per MPP tracker | 2/1 | ||||||
| Max. input current per MPP tracker | 13.5A | ||||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 16.9A | ||||||
| Entrée batterie | |||||||
| Compatible battery | ARK XH Battery System (5.1kWh~17.9kWh) | ||||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 360-550V | ||||||
| Max. operating current | 17A | ||||||
| Max. charge power | 6000W | ||||||
| Max. discharge power | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Sortie AC | |||||||
| AC nominal power | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC apparent power | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nominal AC voltage(range*) | 230V (180-280V) | ||||||
| AC grid frequency(range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. output current | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | ||||||
| Distorsion Harmonique Totale | <3% | ||||||
| AC grid connection type | Single phase | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité Max. | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| European efficiency | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Efficacité MPPT | 99.9% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | ||||||
| DC switch | Yes | ||||||
| DC/AC surge protection | Type II/Type III | ||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | ||||||
| AC short-circuit protection | Yes | ||||||
| Ground fault monitoring | Yes | ||||||
| Grid monitoring | Yes | ||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | ||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | ||||||
| Protection AFCI | Optional | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (W / H / D) | 375×350×160mm | ||||||
| Poids | 10.8kg | ||||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C ... +60°C | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| Self-Consumption night | 10W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Cooling | Natural convection | ||||||
| Degré de Protection | IP65 | ||||||
| Relative humidity | 0%–100% | ||||||
| Communication | |||||||
| Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/Optional | ||||||
| Affichage | OLED+LED+WiFi+APP | ||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Max. efficiency 98.4%
Dual MPP trackers
Type II SPD on DC side
Battery ready, future proof
24h self-consumption monitoring
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Syrie)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Syrie avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement de l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH?
L'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH a une puissance nominale AC maximale de 2500W et une puissance apparente maximale de 2500VA. Il est conçu pour offrir une haute efficacité pour une conversion énergétique optimale.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 500V et fonctionne dans une plage de tension MPP de 70V à 550V. Il est recommandé d'utiliser jusqu'à 5000W de puissance PV pour des performances optimales.
Quelles sont les spécifications de sortie AC de l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH?
L'onduleur fournit une puissance nominale AC de 2500W et une puissance apparente maximale de 2500VA, assurant une sortie de puissance fiable pour les applications résidentielles.
Combien de trackers MPPT et de chaînes l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH possède-t-il?
L'onduleur est équipé de 2 trackers MPPT, chacun supportant 1 chaîne, permettant une collecte efficace de l'énergie à partir de plusieurs ensembles de panneaux solaires.
Quelles sont les caractéristiques de protection incluses dans l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH?
L'onduleur inclut des caractéristiques de protection complètes telles que la protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et les courts-circuits pour assurer un fonctionnement sûr.
Quelles sont les options de communication et de surveillance disponibles pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH?
L'onduleur supporte diverses options de communication, y compris Wi-Fi et Ethernet, pour la surveillance et la gestion à distance via la plateforme en ligne de Growatt.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH?
L'onduleur est livré avec une garantie standard couvrant généralement 5 ans, assurant tranquillité d'esprit et support de service fiable.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH?
L'onduleur a un indice de protection IP65, le rendant adapté à une installation en extérieur. Il fonctionne efficacement dans une large gamme de températures, assurant sa polyvalence dans divers climats.