Growatt MIN 3000-7600TL-XH-US
L'onduleur solaire Growatt MIN 3000-7600TL-XH-US est conçu pour l'efficacité et la flexibilité. Avec une puissance PV maximale recommandée de 6000W et un rapport DC/AC de 2, il assure une conversion énergétique optimale. Sa large plage de tension prend en charge divers types de batteries, en faisant un choix polyvalent pour les installations solaires.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MIN 3000TL-XH-US | MIN 3800TL-XH-US | MIN 5000TL-XH-US | MIN 6000TL-XH-US | MIN 7600TL-XH-US |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||
| Max. Recommended PV Power (STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W |
| DC/AC Ratio | 2 | ||||
| Max. DC Input Voltage | 600V | ||||
| Tension de Démarrage | 60V | ||||
| Full Load Voltage Range | 100-500V | 130-500V | 170-500V | 140-500V | 170-500V |
| Tension Nominale | 360V | ||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | Growatt Battery: 50-550V/LG Battery: 50-450V | ||||
| No. of MPPT | 2 | ||||
| No. of PV Strings per MPPT | 2/2 | ||||
| Courant d'Entrée Max. par MPPT | 16A | ||||
| Max. Short-circuit Current per MPPT | 25A | ||||
| Entrée batterie | |||||
| IO Voltage Range | Growatt APX Battery: 380V-550V / Growatt ARO Battery: 360V-550V/LG Battery: 360V-450V | ||||
| Nominal DC Voltage | 400V | ||||
| IO DC Current | 8.9A | 11.1A | 14.4A | 17.2A | 21.7A |
| IO DC Power | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W |
| Battery Technology | LFP | ||||
| Battery Capacity per Module | APX 5kWh / ARO 3.3kWh / LG 10kWh, 16kWh / LG enblock S10: 10.4kWh / LG enblock S14: 14.1kWh / LG enblock S17: 17.7kWh | ||||
| Scalability | APX 50-300kWh / ARO 6.9-39kWh / LG Prime 10h 10-200kWh 16t 32-32kWh / LG enblock S10: 16-21kWh S14: 14-28kWh S17: 17.7-35.4kWh | ||||
| Compatible Batteries | Growatt APX HV Battery / Growatt ARO HV Battery / LG 10h Prime / LG 16h Prime / LG enblock S10 / LG enblock S14 / LG enblock S17 | ||||
| Sortie AC | |||||
| AC Nominal Power@240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W |
| AC Nominal Power@208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W |
| Max. AC Apparent Power | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA |
| Nominal AC Voltage | 208V/240V | ||||
| AC Voltage Range @208V AC @240V AC | 183V-229V/211V-264V | ||||
| AC Grid Frequency | 50/60Hz | ||||
| AC Grid Frequency Range | 45-65Hz | ||||
| Max. Output Current | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A |
| Max. Output Overcurrent Protection | 20A | 20A | 30A | 40A | 40A |
| Power Factor(Nominal Power) | 0.99 | ||||
| Adjustable Power Factor | 0.8 Leading~0.8 Lagging | ||||
| THDi | <3% | ||||
| AC Grid Connection Type | 1/1/2/N/PE | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité Max. | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
| CEC Efficiency@240V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% |
| CEC Efficiency@208V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% |
| Fonctions de protection | |||||
| DC Reverse-polarity Protection | Yes | ||||
| DC Switch | Yes | ||||
| DC Surge Protection | Type II | ||||
| Insulation Resistance Monitoring | Yes | ||||
| AC Surge Protection | Type III | ||||
| AC Short-circuit Protection | Yes | ||||
| Ground Fault Monitoring | Yes | ||||
| Grid Monitoring | Yes | ||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | ||||
| Residual-current Monitoring Unit | Yes | ||||
| Protection AFCI | Yes | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Dimensions (W / H / D) | 15.75/22.44/6.89 inch (400/569/170.5mm) | ||||
| Poids | 32.3lbs (14.65kg) | ||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -13°F~140°F (-25°C~+60°C) de-rating above 113°F | ||||
| Altitude | 9843ft(3000m) | ||||
| Internal Consumption at Night | <1W (for PV inverter)/<5W (for storage inverter) | ||||
| Cooling | Natural Convection | ||||
| Electronics Protection Degree | NEMA4X (IP65) | ||||
| Relative Humidity | 0~95% | ||||
| Communication | |||||
| RS485 | Yes | ||||
| WiFi/GPRS Communication | Optional | ||||
| RSD compliance | UL1741 PVRSS/NEC2020 690.12 | ||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Battery Ready for DC Coupled and AC Coupled systems
With backup power and dark start operations
Support RSD and AFCI
Support multiple energy management modes: Self-consumption, Zero Export, TOU and Off-grid
Comply with UL1741SA/SB, CA Rule 21 & HECO
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Arabie Saoudite)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Arabie Saoudite avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement du Growatt MIN 3000-7600TL-XH-US ?
Le Growatt MIN 3000-7600TL-XH-US a une puissance PV maximale recommandée de 6000W. Il est conçu pour offrir une haute efficacité, garantissant une conversion optimale de l'énergie solaire en électricité utilisable.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour cet onduleur ?
L'onduleur prend en charge une tension d'entrée DC maximale de 600V et une tension de démarrage de 60V. Il fonctionne efficacement dans une plage de tension de charge complète de 100-500V.
Quelles sont les spécifications de sortie AC du Growatt MIN 3000-7600TL-XH-US ?
L'onduleur est conçu pour convertir le courant continu en courant alternatif de manière efficace, avec une tension nominale de 360V, assurant la compatibilité avec diverses exigences du réseau.
Combien de trackers MPPT et de chaînes PV cet onduleur prend-il en charge ?
Le Growatt MIN 3000-7600TL-XH-US dispose de 2 trackers MPPT, chacun capable de gérer 2 chaînes PV, permettant des configurations flexibles de panneaux solaires.
Quelles sont les caractéristiques de protection incluses dans cet onduleur ?
L'onduleur comprend plusieurs caractéristiques de protection telles que la protection contre les surtensions, les sous-tensions et les courts-circuits, garantissant un fonctionnement sûr et fiable.
Quelles sont les options de communication et de surveillance disponibles ?
L'onduleur prend en charge des options de communication et de surveillance avancées, y compris la connectivité Wi-Fi et Ethernet, permettant aux utilisateurs de suivre les performances et les diagnostics à distance.
Quelle est la couverture de garantie pour le Growatt MIN 3000-7600TL-XH-US ?
L'onduleur est livré avec une garantie standard, offrant une tranquillité d'esprit et assurant un support pour tout défaut de fabrication ou problème de performance.
Quelles sont les exigences d'installation pour cet onduleur ?
L'onduleur est conçu avec un indice de protection IP adapté à une installation extérieure et fonctionne efficacement dans une large plage de températures, garantissant sa durabilité dans diverses conditions environnementales.