Growatt MIC 750-3300TL-X
L'onduleur solaire Growatt MIC 750-3300TL-X est conçu pour une conversion énergétique optimale avec une puissance PV recommandée maximale de 1050W et une tension DC maximale de 500V. Son design compact et son efficacité élevée en font un choix idéal pour ceux qui recherchent des solutions énergétiques solaires fiables.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MIC 750TL-X | MIC 1000TL-X | MIC 1500TL-X | MIC 2000TL-X | MIC 2500TL-X | MIC 3000TL-X | MIC 3300TL-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 1050W | 1400W | 2100W | 2800W | 3500W | 4200W | 4290W |
| Max. DC voltage | 500V | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V |
| Start voltage | 50V | 50V | 50V | 50V | 60V | 60V | 60V |
| Tension Nominale | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Plage de Tension MPP | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 50V-500V | 65V-550V | 65V-550V | 65V-550V |
| No. of MPP trackers | 1 | ||||||
| No. of PV strings per MPP tracker | 1 | ||||||
| Max. input current per MPP tracker | 13A | ||||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 16A | ||||||
| Sortie AC | |||||||
| AC nominal power | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3300W |
| Max. AC apparent power | 750VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 3300VA |
| Nominal AC voltage(range) | 230V (180-280V) | ||||||
| AC grid frequency(range) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. output current | 3.6A | 4.8A | 7.1A | 9.5A | 11.9A | 14.3A | 14.3A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC grid connection type | Single phase | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité Max. | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| European efficiency | 96.5% | 96.5% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.1% |
| Efficacité MPPT | 99.9% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | ||||||
| DC switch | Yes | ||||||
| AC/DC surge protection | Type II / Type III | ||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | ||||||
| AC short-circuit protection | Yes | ||||||
| Ground fault monitoring | Yes | ||||||
| Grid monitoring | Yes | ||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | ||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | ||||||
| Protection AFCI | Optional | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (W / H / D) | 274/254/138mm | ||||||
| Poids | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg |
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C...+60°C | ||||||
| Nighttime power consumption | <0.5W | ||||||
| Topology | transformerless | ||||||
| Cooling | Natural convection | ||||||
| Degré de Protection | IP65 | ||||||
| Relative humidity | 0-100% | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| Communication | |||||||
| Affichage | OLED + LED/WIFI + APP | ||||||
| Interfaces: RS485 / USB / Wi-Fi / GPRS / RF / LAN | Yes/Yes(Optional)/Optional/Optional/Optional | ||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Maximum efficiency of 97.6%
Design Compact
Touch key & OLED display
Flexible monitoring options
AFCI optional
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Oman)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Oman avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement du Growatt MIC 750-3300TL-X ?
Le Growatt MIC 750-3300TL-X a une puissance nominale AC maximale de 750W et une puissance apparente maximale de 750VA. Il est conçu pour offrir une haute efficacité pour les applications solaires résidentielles.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour le Growatt MIC 750-3300TL-X ?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 500V et une tension de démarrage de 50V. La plage de tension MPP est comprise entre 50V et 500V, offrant une flexibilité dans les configurations de panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications de sortie AC du Growatt MIC 750-3300TL-X ?
L'onduleur fournit une tension AC nominale de 230V, avec une plage de 180V à 280V. Il supporte une fréquence de réseau AC de 50/60 Hz, avec une plage de 45-55Hz ou 55-65 Hz.
Combien de trackers MPPT et de chaînes PV le Growatt MIC 750-3300TL-X possède-t-il ?
Le Growatt MIC 750-3300TL-X est équipé d'un tracker MPP et supporte une chaîne PV par tracker MPP.
Quelles sont les fonctionnalités de protection incluses dans le Growatt MIC 750-3300TL-X ?
L'onduleur inclut des fonctionnalités de protection complètes telles que la protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et les courts-circuits pour assurer un fonctionnement sûr et fiable.
Quelles sont les options de communication et de surveillance disponibles pour le Growatt MIC 750-3300TL-X ?
L'onduleur supporte diverses options de communication, y compris le Wi-Fi et le RS485, permettant une surveillance et une gestion à distance du système solaire.
Quelle est la couverture de garantie pour le Growatt MIC 750-3300TL-X ?
Le Growatt MIC 750-3300TL-X est généralement livré avec une garantie standard de 5 ans, offrant une assurance de sa qualité et de sa fiabilité.
Quelles sont les exigences d'installation pour le Growatt MIC 750-3300TL-X ?
L'onduleur a un indice de protection IP65, ce qui le rend adapté à une installation en extérieur. Il fonctionne efficacement dans une large gamme de températures, garantissant des performances dans diverses conditions environnementales.