Growatt MOD 3000-9000TL3-X3
L'onduleur solaire Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 est conçu pour une performance et une efficacité optimales. Avec une puissance PV maximale recommandée de 4500W et une capacité de tension DC élevée de 1100V, il assure une conversion d'énergie fiable pour votre système solaire.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MOD 3000TL3-X3 | MOD 4000TL3-X3 | MOD 5000TL3-X3 | MOD 6000TL3-X3 | MOD 7000TL3-X3 | MOD 8000TL3-X3 | MOD 9000TL3-X3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Max. DC voltage | 1100V | ||||||
| Start voltage | 160V | ||||||
| Tension Nominale | 600V | ||||||
| Plage de Tension MPPT | 140V-1000V | ||||||
| No. of MPP trackers | 2 | ||||||
| No. of PV strings per MPP tracker | 1/1 | ||||||
| Max. input current per MPP tracker | 20A | ||||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 25A | ||||||
| Sortie AC | |||||||
| AC nominal power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Max. AC apparent power | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA |
| Nominal AC voltage (range) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| AC grid frequency (range) | 50/60 Hz (±5 Hz/±5.5 Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. output current | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC grid connection type | 3W+N+PE | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité Max. | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| European efficiency | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Efficacité MPPT | 99.9% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | ||||||
| DC Switch | Yes | ||||||
| AC/DC surge protection | Type II / Type II | ||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | ||||||
| AC short-circuit protection | Yes | ||||||
| Ground fault monitoring | Yes | ||||||
| Grid monitoring | Yes | ||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | ||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | ||||||
| String fault monitoring | Yes | ||||||
| Protection AFCI | Optional | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (W / H / D) | 425/387/172mm | ||||||
| Poids | 14.8 kg | ||||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C...+60°C | ||||||
| Noise | ≤29dB(A) | ||||||
| Nighttime power consumption | <1W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Cooling | Natural convection | ||||||
| Degré de Protection | IP66 | ||||||
| Relative humidity | 0~100% | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | ||||||
| AC connection | Waterproof PG connector + OT terminal | ||||||
| Affichage | OLED+LED+WiFi+APP | ||||||
| Interfaces: USB/RS485/WiFi/GPRS/LAN/RF | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/Optional | ||||||
| Garantie | 5/10 years | ||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Max. string current up to 20A
OLED and Touch button
Type II SPD on DC and AC side
Low start-up voltage
Intelligent operation/maintenance and one-click diagnostics
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Pays-Bas)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Pays-Bas avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le taux d'efficacité de l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 ?
La puissance apparente maximale en AC de l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 est de 3300VA. Il est conçu pour offrir une haute efficacité, garantissant une conversion optimale de l'énergie de DC à AC.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 ?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 1100V et a une plage de tension MPPT de 140V à 1000V. Il est recommandé d'utiliser des modules PV avec une puissance maximale de 4500W pour des performances optimales.
Quelles sont les spécifications de sortie AC de l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 ?
L'onduleur fournit une puissance AC nominale de 3000W avec une plage de tension AC nominale de 220V/380V à 230V/400V. Il fonctionne à une plage de fréquence de réseau AC de 50/60 Hz.
Combien de trackers MPPT et de chaînes PV l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 supporte-t-il ?
L'onduleur est équipé de 2 trackers MPPT, chacun supportant 1 chaîne PV. Cela permet une collecte efficace de l'énergie des panneaux solaires.
Quelles sont les caractéristiques de protection offertes par l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 ?
L'onduleur inclut plusieurs caractéristiques de protection telles que la protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et les courts-circuits pour assurer un fonctionnement sûr.
Quelles sont les options de communication et de surveillance disponibles pour l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 ?
L'onduleur supporte diverses options de communication, y compris le Wi-Fi et le RS485, permettant une surveillance et une gestion à distance du système solaire.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 ?
L'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 est généralement livré avec une garantie standard de 5 ans, couvrant les défauts de fabrication et les problèmes de performance.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-X3 ?
L'onduleur a un indice de protection IP65, ce qui le rend adapté à une installation en extérieur. Il fonctionne efficacement dans une plage de température de -25°C à 60°C.