Growatt MOD 3000-9000TL3-HU
L'onduleur solaire Growatt MOD 3000-9000TL3-HU est conçu pour maximiser l'efficacité énergétique grâce à sa capacité de 6000W de puissance PV et sa tension DC maximale de 1000V. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales, cet onduleur assure une conversion d'énergie fiable et efficace.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MOD 3000TL3-HU | MOD 4000TL3-HU | MOD 5000TL3-HU | MOD 6000TL3-HU | MOD 7000TL3-HU | MOD 8000TL3-HU | MOD 9000TL3-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W |
| Max. DC voltage | 1000V | ||||||
| Start voltage | 160V | ||||||
| Nominal DC voltage | 600V | ||||||
| Plage de Tension MPPT | 140V-1000V | ||||||
| No. of MPP tracker | 2 | ||||||
| No. of PV string per MPP tracker | 1 | ||||||
| Max. input current per MPP tracker | 20A | ||||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 25A | ||||||
| Sortie AC | |||||||
| AC nominal power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Max. AC apparent power | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA |
| Nominal AC voltage | 220V/380V, 230V/400V | ||||||
| AC grid frequency (range) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | ||||||
| Max. output current | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC grid connection type | 3W+N+PE/3W+PE | ||||||
| Entrée batterie | |||||||
| Compatible battery | APX 5.0-30.0P-S2(5kWh-30kWh), APX 5.0-30.0M-S3(5kWh-30kWh) | ||||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 600-980V | ||||||
| Max. operating current | 25A | ||||||
| Max. discharge power | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW |
| Max. charge power | 9kW | 12kW | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW |
| Efficacité | |||||||
| Efficacité Max. | 98.30% | 98.40% | 98.60% | ||||
| European efficiency | 97.80% | 98.10% | |||||
| Fonctions de protection | |||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | ||||||
| DC switch | Yes | ||||||
| AC/DC surge protection | Type II | ||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | ||||||
| AC short-circuit protection | Yes | ||||||
| Ground fault monitoring | Yes | ||||||
| Grid monitoring | Yes | ||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | ||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | ||||||
| String fault monitoring | Yes | ||||||
| Protection AFCI | Yes | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (W / H / D) | 468/408/202mm | ||||||
| Poids | 19kg | ||||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C...+60°C | ||||||
| Niveau de Bruit | ≤29dB (A) | ||||||
| Max. operating altitude | 4000m | ||||||
| Nighttime power consumption | <20W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Cooling | Natural | ||||||
| Degré de Protection | IP66 | ||||||
| Relative humidity | 0~100% | ||||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | ||||||
| AC connection | Waterproof PG connector+OT terminal | ||||||
| Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfaces: RS485/CAN/USB | Yes | ||||||
| Monitor: WiFi-X2 | Yes | ||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Battery ready, future proof
Dual MPP trackers for stable operation
Integrated backup function without backup box
Support accurate Protection AFCI
Reliable Type II SPD for both DC and AC side
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Maroc)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Maroc avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement du Growatt MOD 3000-9000TL3-HU?
La puissance apparente maximale en AC du Growatt MOD 3000-9000TL3-HU est de 3300VA. Il est conçu pour offrir une haute efficacité, assurant une conversion optimale de l'énergie des panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-HU?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 1000V et fonctionne dans une plage de tension MPPT de 140V à 1000V. La puissance PV maximale recommandée pour le module STC est de 6000W.
Quelles sont les spécifications de sortie AC de l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-HU?
L'onduleur fournit une puissance AC nominale de 3000W avec une tension AC nominale de 220V/380V ou 230V/400V. Il supporte des fréquences de réseau de 50/60Hz.
Combien de trackers MPPT et de chaînes PV possède l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-HU?
Cet onduleur est équipé de 2 trackers MPPT, chacun capable de gérer 1 chaîne PV. Cela permet une collecte efficace de l'énergie des panneaux solaires.
Quelles sont les caractéristiques de protection incluses dans l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-HU?
L'onduleur inclut des fonctionnalités de protection complètes telles que la protection contre les surtensions, les courts-circuits et les surintensités pour assurer un fonctionnement sûr.
Quelles options de communication et de surveillance sont disponibles pour l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-HU?
L'onduleur supporte divers protocoles de communication pour la surveillance, y compris le Wi-Fi et l'Ethernet, permettant aux utilisateurs de suivre les performances à distance.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-HU?
Growatt offre généralement une garantie standard de 5 ans pour ce modèle d'onduleur, avec des options pour prolonger la période de garantie pour une couverture supplémentaire.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt MOD 3000-9000TL3-HU?
L'onduleur a un indice de protection IP65, ce qui le rend adapté à une installation en extérieur. Il fonctionne efficacement dans une large gamme de températures, assurant une fiabilité dans divers climats.