Growatt WIT 50-100K-HU
L'onduleur solaire Growatt WIT 50-100K-HU est conçu pour une efficacité et une fiabilité supérieures. Avec une puissance PV maximale recommandée de 109,2kW et une conception robuste, il assure une conversion d'énergie fluide pour diverses applications.
Spécifications Techniques
| Paramètre | WIT 50K-H | WIT 50K-HU | WIT 63K-H | WIT 63K-HU | WIT 75K-H | WIT 75K-HU | WIT 100K-H | WIT 100K-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | ||||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 109.2kW | 124.8kW | 156kW | 156kW | ||||
| Start voltage | 195V | |||||||
| Max. input voltage | 1100V | |||||||
| Max. open circuit voltage of PV | 1000V | |||||||
| MPPT nominal voltage range | 550V-180V-800V | |||||||
| Max. input current per MPPT tracker | 32A | |||||||
| Max. short-circuit current per MPPT tracker | 40A | |||||||
| No. of MPPT strings per MPPT tracker | 2 | |||||||
| No. of MPPT trackers | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Sortie AC | ||||||||
| AC nominal power | 50kW | 63kW | 75kW | 100kW | ||||
| Max. AC apparent power | 55kVA | 69.3kVA | 82.5kVA | 110kVA | ||||
| Nominal AC voltage/range | 380/400/415V; -15%~+10% | |||||||
| Nominal AC grid frequency/range | 50/60Hz; ±5Hz/±5Hz | |||||||
| Max. output current | 83.3A | 105A | 125A | 166.7A | ||||
| Adjustable power factor | -1...+1 | |||||||
| THDi | <3% (at 100% load) | |||||||
| AC grid connection type | 3P3W/3P4W+PE | |||||||
| Entrée AC | ||||||||
| AC nominal power | 50kW/100kW | 63kW/126kW | 75kW/150kW | 100kW/200kW | ||||
| Max. AC apparent power | 55kVA/100kVA | 69.3kVA/126kVA | 82.5kVA/150kVA | 110kVA/200kVA | ||||
| Nominal AC voltage/range | 380/400/415V; -15%~+10% | |||||||
| Nominal AC grid frequency/range | 50/60Hz; ±5Hz/±5Hz | |||||||
| Max. input current | 83.3A/151.5A | 105A/190.9A | 125A/227.3A | 166.7A/303A | ||||
| Entrée batterie | ||||||||
| Continuous charging and discharging power | 56.7kW | 71.4kW | 85.1kW | 113.5kW | ||||
| Plage de Tension de Batterie | 600-1000V (for 3P3W) / 680-1000V (for 3P4W) (>850V derating) | |||||||
| Recommended battery voltage | 768V | |||||||
| Max charging and discharging current | 83.3A | 105A | 125A | 167A | ||||
| Communication BMS | RS485/CAN | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| Efficacité Max. | 98.2% | |||||||
| Fonctions de protection | ||||||||
| PV reverse polarity protection | Yes | |||||||
| Battery reverse protection | Yes | |||||||
| AC/DC surge protection | Type II | |||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | |||||||
| Ground fault monitoring | Yes | |||||||
| Grid monitoring | Yes | |||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | |||||||
| AC short-circuit protection | Yes | |||||||
| Strings monitoring | Yes | |||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | |||||||
| PID protection | Yes | |||||||
| AFCI function | Opt | |||||||
| Spécifications générales | ||||||||
| Dimensions (W/H/D) | 820/1350/510mm | |||||||
| Poids | 153kg | 153kg | 160kg | 160kg | ||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -30°C~60°C (0°C-50°C, derating) | |||||||
| Relative humidity | 0-100% | |||||||
| Altitude | <4000m | |||||||
| Topology | Transformerless | |||||||
| Cooling | Smart air cooling | |||||||
| IP degree | IP66 | |||||||
| Affichage | OLED+LED+WiFi+APP | |||||||
| Interfaces: RS485/CAN/USB | Yes | |||||||
| Interfaces: WiFi/LAN | Opt | |||||||
| Warranty (5/10 years) | Opt | |||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Scalable system configuration, extend to 300kW
Support UPS function and black start
100% unbalanced load when backup
110% continuous AC overloading capacity
Support remote control of DG
Multiple MPPTs input
Grid-support functions
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Jordanie)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Jordanie avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement de l'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU?
L'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU a une puissance apparente maximale de 55 kVA et une puissance nominale de 50 kW. Il est conçu pour offrir une haute efficacité, garantissant des performances optimales pour les systèmes solaires.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU?
L'onduleur supporte une tension d'entrée maximale de 1100V et une tension de circuit ouvert maximale de 1000V. La plage de tension nominale MPPT est de 550V-180V-800V, permettant des configurations flexibles de panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications de sortie AC de l'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU?
La plage de tension nominale AC est de 380/400/415V avec une tolérance de -15% à +10%. Il fonctionne à une fréquence de réseau nominale de 50/60Hz avec une plage de ±5Hz.
Combien de trackers MPPT et de chaînes l'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU possède-t-il?
L'onduleur est équipé de 8 trackers MPPT, chacun capable de gérer 2 chaînes. Cette configuration permet une récolte d'énergie efficace à partir de plusieurs ensembles de panneaux solaires.
Quelles sont les caractéristiques de protection incluses dans l'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU?
L'onduleur inclut des caractéristiques de protection complètes telles que la protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et les courts-circuits, assurant un fonctionnement sûr et fiable.
Quelles options de communication et de surveillance sont disponibles pour l'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU?
L'onduleur prend en charge divers protocoles de communication, permettant une surveillance et une gestion à distance. Cela garantit aux utilisateurs de suivre les performances et de diagnostiquer les problèmes efficacement.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU?
Growatt offre généralement une garantie standard pour ses onduleurs, couvrant les défauts de fabrication et les problèmes de performance. Les conditions et la durée spécifiques doivent être confirmées avec le fournisseur.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt WIT 50-100K-HU?
L'onduleur est conçu pour une installation extérieure avec une classification IP adaptée à diverses conditions environnementales. Il fonctionne efficacement dans une large plage de températures, assurant une polyvalence dans le déploiement.