Growatt MIN 2500-6000TL-XH2
L'onduleur solaire Growatt MIN 2500-6000TL-XH2 est conçu pour une efficacité énergétique optimale et une grande flexibilité. Avec une puissance PV maximale recommandée de 5000W et une compatibilité avec le système de batterie ARK XH, il assure des performances fiables pour divers besoins énergétiques.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MIN 2500TL-XH2 | MIN 3000TL-XH2 | MIN 3600TL-XH2 | MIN 4200TL-XH2 | MIN 4600TL-XH2 | MIN 5000TL-XH2 | MIN 6000TL-XH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 5000W | 6000W | 7200W | 8400W | 9200W | 10000W | 10000W |
| Max. DC voltage | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Start voltage | 50V | ||||||
| Tension Nominale | 360V | ||||||
| Plage de Tension MPP | 40V-490V | 40V-490V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V | 40V-540V |
| No. of MPP trackers/strings per MPP tracker | 2/1 | ||||||
| Courant d'Entrée Max. par MPPT | 16A | ||||||
| Max. short-circuit current per MPPT | 24A | ||||||
| Entrée batterie | |||||||
| Compatible battery | ARK XH Battery System (5.12kWh-17.9kWh), APX 5.0-30.0P-S0 (5kWh-30kWh) | ||||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 360-500V | 360-500V | 360-550V | 360-550V | 360-550V | 360-550V | 360-550V |
| Max. operating current | 17A | ||||||
| Max. charge power | 6000W | ||||||
| Max. discharge power | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Sortie AC | |||||||
| AC nominal power | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC apparent power | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nominal AC voltage (range*) | 230V (180-280V) | ||||||
| AC grid frequency (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. output current | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC grid connection type | Single phase | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité Max. | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| European efficiency | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Efficacité MPPT | 99.9% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | ||||||
| DC switch | Yes | ||||||
| DC/AC surge protection | Type II/Type II | ||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | ||||||
| AC short-circuit protection | Yes | ||||||
| Ground fault monitoring | Yes | ||||||
| Grid monitoring | Yes | ||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | ||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | ||||||
| Protection AFCI | Optional | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (W / H / D) | 375/350/160mm | ||||||
| Poids | 10.8kg | ||||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -30°C~+60°C | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| Self-consumption night | <3W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Cooling | Natural convection | ||||||
| Degré de Protection | IP66 | ||||||
| Relative humidity | 0%~100% | ||||||
| Communication | |||||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | ||||||
| AC connection | Connector | ||||||
| Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfaces: RS485/USB/WIFI/GPRS/ETH/LAN | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/Optional | ||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Max. efficiency 98.4%
Dual MPP trackers
Type II SPD on DC side
String current up to 16A
Battery ready, future proof
24h self-consumption monitoring
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Espagne)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Espagne avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et l'efficacité de l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2?
La puissance de sortie AC maximale de l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2 est de 2500W, avec une puissance apparente maximale de 2500VA. Il est conçu pour offrir une haute efficacité, garantissant une conversion optimale de l'énergie de vos panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 500V et une tension de démarrage de 50V. La plage de tension MPP est comprise entre 40V et 490V, permettant des configurations flexibles de panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications de sortie AC de l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2?
L'onduleur fournit une puissance nominale AC de 2500W et une puissance apparente maximale de 2500VA, assurant une performance fiable pour les systèmes d'énergie solaire résidentiels.
Combien de trackers MPPT et de chaînes l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2 supporte-t-il?
L'onduleur est équipé de 2 trackers MPPT, chacun supportant 1 chaîne. Cette configuration permet une collecte efficace de l'énergie des panneaux solaires.
Quelles sont les caractéristiques de protection incluses dans l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2?
L'onduleur inclut des caractéristiques de protection complètes telles que la protection contre les surtensions, les courts-circuits et les surintensités, assurant un fonctionnement sûr et fiable.
Quelles options de communication et de surveillance sont disponibles pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2?
L'onduleur supporte diverses options de communication, y compris Wi-Fi et Ethernet, permettant une surveillance et une gestion faciles de votre système d'énergie solaire.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2?
Growatt offre généralement une garantie standard de 5 ans pour l'onduleur MIN 2500-6000TL-XH2, avec des options pour prolonger la période de garantie pour plus de tranquillité d'esprit.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-XH2?
L'onduleur a un indice de protection IP65, le rendant adapté aux installations extérieures. Il fonctionne efficacement dans une plage de température de -25°C à 60°C, s'adaptant à diverses conditions environnementales.