Growatt MIN 2500-6000TL-X
L'onduleur solaire Growatt MIN 2500-6000TL-X est conçu pour une efficacité et une fiabilité optimales. Avec une puissance PV maximale recommandée de 3750W et une tension de démarrage de 100V, il assure une conversion d'énergie fluide pour votre système solaire.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 3750W | 4500W | 5600W | 6300W | 6900W | 7500W | 9000W |
| Max. DC voltage | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Start voltage | 100V | ||||||
| Tension Nominale | 360V | ||||||
| Plage de Tension MPP | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| No. of MPP trackers | 2 | ||||||
| No. of PV strings per MPP tracker | 1 | ||||||
| Max. input current per MPP tracker | 13.5A | ||||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 16.9A | ||||||
| Sortie AC | |||||||
| AC nominal power | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC apparent power | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nominal AC voltage (range) | 230V (180-280V) | ||||||
| AC grid frequency (range) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. output current | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | ||||||
| Distorsion Harmonique Totale | <3% | ||||||
| AC grid connection type | Single phase | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité Max. | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| European efficiency | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Efficacité MPPT | 99.9% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| DC reverse polarity protection | yes | ||||||
| DC switch | yes | ||||||
| AC/DC surge protection | Type II / Type I | ||||||
| Insulation resistance monitoring | yes | ||||||
| AC short-circuit protection | yes | ||||||
| Ground fault monitoring | yes | ||||||
| Grid monitoring | yes | ||||||
| Protection Anti-Îlotage | yes | ||||||
| Residual-current monitoring unit | yes | ||||||
| Protection AFCI | Optional | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (W / H / D) | 375/350/160mm | ||||||
| Poids | 10.8kg | ||||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C ... +60°C | ||||||
| Noise emission (typical) | ≤35 dB(A) | ||||||
| Nighttime power consumption | <1W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Cooling | Natural convection | ||||||
| Degré de Protection | IP65 | ||||||
| Relative humidity | 0-100% | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| AC connection | Connector | ||||||
| Affichage | OLED+LED+WiFi+APP | ||||||
| Interfaces: RS485 / USB / WiFi / GPRS / RF / LAN | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/Optional | ||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Maximum efficiency 98.4%
Dual MPP trackers
Type II SPD on DC side
Supports export control
Touch key and OLED display
Data storage up to 25 years
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Égypte)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Égypte avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement du Growatt MIN 2500-6000TL-X ?
Le Growatt MIN 2500-6000TL-X offre une puissance nominale AC maximale de 2500W et une puissance apparente maximale de 2500VA. Il est conçu pour offrir une haute efficacité, garantissant une conversion optimale de l'énergie des panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-X ?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 500V et fonctionne dans une plage de tension MPP de 80V à 550V. La tension de démarrage est de 100V et la tension nominale est de 360V.
Quelles sont les spécifications de sortie AC de l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-X ?
L'onduleur fournit une tension nominale AC de 230V, avec une plage de 180-280V. Il supporte une fréquence de réseau AC de 50/60 Hz, avec une plage de 45-55Hz/55-65 Hz, et un courant de sortie maximal de 11.3A.
Combien de trackers MPPT et de chaînes possède l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-X ?
L'onduleur est équipé de 2 trackers MPPT, chacun capable de gérer 1 chaîne PV, permettant une collecte efficace de l'énergie des panneaux solaires.
Quelles sont les fonctionnalités de protection incluses dans l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-X ?
L'onduleur inclut des fonctionnalités de protection complètes telles que la protection contre les surtensions, les courts-circuits et les surcharges, assurant un fonctionnement sûr et fiable.
Quelles sont les options de communication et de surveillance disponibles pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-X ?
L'onduleur prend en charge diverses options de communication, y compris le Wi-Fi et le RS485, permettant la surveillance et la gestion à distance du système solaire.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-X ?
L'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-X est généralement livré avec une garantie standard de 5 ans, couvrant les défauts de fabrication et assurant la tranquillité d'esprit des utilisateurs.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt MIN 2500-6000TL-X ?
L'onduleur a un indice de protection IP65, ce qui le rend adapté à une installation extérieure. Il fonctionne efficacement dans une large plage de températures, garantissant la fiabilité dans diverses conditions environnementales.