Growatt WIT 4-15K-HU
L'onduleur solaire Growatt WIT 4-15K-HU est conçu pour des performances supérieures avec une puissance PV recommandée maximale de 6400W et une tension d'entrée élevée de 1000V. Conçu pour optimiser l'efficacité énergétique, il offre une puissance d'entrée/sortie AC robuste de 8000W/4000W, en faisant un choix idéal pour divers besoins énergétiques.
Spécifications Techniques
| Paramètre | WIT 4K-HU | WIT 5K-HU | WIT 6K-HU | WIT 8K-HU | WIT 10K-HU | WIT 12K-HU | WIT 15K-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||||
| Max. recommended PV power (for module) | 6400W | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Max. input voltage | 1000V | ||||||
| Start voltage | 180V | ||||||
| Tension Nominale | 600V | ||||||
| Plage de Tension MPPT | 150V-850V | ||||||
| Max. input current per MPPT tracker | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| No. of PV strings per MPP tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| No. of MPP trackers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sortie AC | |||||||
| AC input/output nominal power (Grid) | 8000W/4000W | 10000W/5000W | 12000W/6000W | 16000W/8000W | 20000W/10000W | 24000W/12000W | 30000W/15000W |
| Max. AC input/output apparent power (Grid) | 8000VA/4000VA | 11000VA/5500VA | 13200VA/6600VA | 17600VA/8800VA | 22000VA/11000VA | 26400VA/13200VA | 33000VA/16500VA |
| Nominal AC voltage/range | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | ||||||
| Nominal AC grid frequency/range | 50/60Hz, 45~55Hz/55~65 Hz | ||||||
| Adjustable power factor | ~1, ~1 | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC grid connection type | 3P3W+PE/3P4W+PE | ||||||
| Entrée batterie | |||||||
| Type de Batterie | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery voltage range/Rated voltage | 40~60V/51.2V | ||||||
| Max charging and discharging current | 110A | 125A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Communication BMS | RS485/CAN | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité Max. | 97.60% | ||||||
| European efficiency | 97.00% | ||||||
| Efficacité MPPT | 99.90% | ||||||
| Fonctions de protection | |||||||
| PV reverse polarity protection | Yes | ||||||
| DC switch | Yes | ||||||
| DC/AC surge protection | Type II/Type III | ||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | ||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | ||||||
| AC short-circuit protection | Yes | ||||||
| Ground fault monitoring | Yes | ||||||
| Grid monitoring | Yes | ||||||
| Strings monitoring | Yes | ||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | ||||||
| PID protection | Opt | ||||||
| AFCI function | Opt | ||||||
| Données mécaniques | |||||||
| Dimensions (W / H / D) | 475/689/240mm | ||||||
| Poids | 43kg | ||||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -30°C ~ +60°C (<45°C derating) | ||||||
| Noise | <50dBA | ||||||
| Relative humidity | 0~100% | ||||||
| Altitude | 3000m | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Cooling | Smart air cooling | ||||||
| IP degree | IP66 | ||||||
| Affichage | OLED+APP | ||||||
| Interfaces: RS485/USB | Yes | ||||||
| Interfaces: WIFI/LAN | Yes/Opt | ||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Max. string current up to 20A
Max. charging/discharging current of 290A
100% unbalanced output: each phase up to 50% rated power
200% overload capability for 10 seconds
Supports Max 6 pcs in parallel
Integrated with generator input and smart load control
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Allemagne)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Allemagne avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement du Growatt WIT 4-15K-HU?
L'onduleur Growatt WIT 4-15K-HU a une puissance de sortie nominale en AC de 4000W et une puissance apparente maximale de 4000VA. Il est conçu pour fonctionner efficacement avec un facteur de puissance d'environ 1.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt WIT 4-15K-HU?
L'onduleur prend en charge une puissance PV recommandée maximale de 6400W, avec une tension d'entrée maximale de 1000V. La plage de tension MPPT est comprise entre 150V et 850V, assurant une capture optimale de l'énergie des panneaux solaires.
Quelles sont les spécifications de sortie AC pour l'onduleur Growatt WIT 4-15K-HU?
L'onduleur fournit une plage de tension AC nominale de 220V/380V ou 230V/400V, avec une plage de fréquence de 50/60Hz. Il peut gérer une plage de fréquence de réseau AC nominale de 45~55Hz ou 55~65Hz.
Combien de trackers MPPT et de chaînes PV l'onduleur Growatt WIT 4-15K-HU prend-il en charge?
L'onduleur est équipé d'un tracker MPPT et prend en charge deux chaînes PV par tracker MPPT. Cette configuration permet une gestion efficace de l'énergie et une flexibilité dans la conception du système.
Quelles sont les caractéristiques de protection incluses dans l'onduleur Growatt WIT 4-15K-HU?
L'onduleur est certifié selon plusieurs normes, y compris IEC62109 et IEC 61000, assurant une protection robuste contre les défauts électriques et les conditions environnementales.
Quelles options de communication et de surveillance sont disponibles pour l'onduleur Growatt WIT 4-15K-HU?
L'onduleur prend en charge divers protocoles de communication, permettant une surveillance et une gestion à distance. Cela garantit aux utilisateurs de suivre les performances et de diagnostiquer les problèmes efficacement.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt WIT 4-15K-HU?
Growatt offre généralement une garantie standard pour ses onduleurs, couvrant les défauts de fabrication et les problèmes de performance. Les termes spécifiques de la garantie doivent être confirmés avec le fournisseur.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt WIT 4-15K-HU?
L'onduleur est conçu pour fonctionner dans une large plage de températures et est construit avec un indice de protection IP adapté à diverses conditions environnementales. L'installation doit suivre les réglementations locales et les directives du fabricant.