Growatt MID 29.9-50K-HU
L'onduleur solaire Growatt MID 29.9-50K-HU est conçu pour des performances et une efficacité supérieures. Avec une puissance PV maximale recommandée de 59800W et une puissance nominale AC robuste de 29.9kW, cet onduleur assure une conversion d'énergie optimale et une fiabilité accrue.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MID 29.9K-HU | MID 30K-HU | MID 33K-HU | MID 36K-HU | MID 40K-HU | MID 50K-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | ||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 59800W | 60000W | 66000W | 72000W | 80000W | 100000W |
| Max. DC voltage | 1000V | |||||
| Start voltage | 160V | |||||
| Normal voltage | 600V | |||||
| Plage de Tension MPPT | 200-1000V | |||||
| No. of MPP trackers | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| No. of PV strings per MPP tracker | 2 | |||||
| Max. input current per MPP tracker | 40A | |||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 50A | |||||
| Sortie AC | ||||||
| AC nominal power | 29.9kW | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW | 50kW |
| Max. AC apparent power | 29.9kVA | 33kVA | 36.3kVA | 39.6kVA | 44kVA | 50kVA |
| Nominal AC voltage | 220/380V, 230/400V | |||||
| AC grid frequency (range) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |||||
| Max. output current | 45.3A | 50A | 55A | 60A | 66.7A | 75.8A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | |||||
| THDi | <3% | |||||
| AC grid connection type | 3W+N+PE/3W+PE | |||||
| Entrée batterie | ||||||
| Plage de Tension de Batterie | 600-980V | |||||
| Max. operating current | 42A/42A* | |||||
| Compatible battery | APX 5.0-30.0P-S2 (5-60kWh) | |||||
| Efficacité | ||||||
| Efficacité Max. | 98.6% | |||||
| European efficiency | 97.2% | |||||
| Fonctions de protection | ||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | |||||
| DC switch | Yes | |||||
| AC/DC surge protection | Type II | |||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | |||||
| AC short-circuit protection | Yes | |||||
| Ground fault monitoring | Yes | |||||
| Grid monitoring | Yes | |||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | |||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | |||||
| String fault monitoring | Yes | |||||
| Protection AFCI | Yes | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Dimensions (W / H / D) | 680/570/256mm | |||||
| Poids | 48kg | 50kg | ||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C - +60°C | |||||
| Niveau de Bruit | <55dB (A) | |||||
| Max. operating altitude | 4000m | |||||
| Topology | Transformerless | |||||
| Méthode de Refroidissement | Smart air cooling | |||||
| Degré de Protection | IP66 | |||||
| Relative humidity | 0-100% | |||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | |||||
| AC connection | Waterproof PG connector+OT terminal | |||||
| Affichage | OLED+LED/WIFI+APP | |||||
| Interfaces: RS485/CAN/USB | Yes | |||||
| Monitor: WILAN+2G/4G/X | Optional | |||||
| Protection AFCI | Yes | |||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
DC/AC ratio up to 2
3/4 MPP trackers for more flexibility
Integrated backup function
Support unbalanced output
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Allemagne)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Allemagne avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement du Growatt MID 29.9-50K-HU?
Le Growatt MID 29.9-50K-HU a une puissance nominale AC maximale de 29,9 kW et une puissance apparente maximale de 29,9 kVA. Il est conçu pour offrir une haute efficacité pour une conversion optimale de l'énergie solaire.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour le Growatt MID 29.9-50K-HU?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 1000V et fonctionne dans une plage de tension MPPT de 200 à 1000V. Il a une tension de démarrage de 160V et une tension de fonctionnement normale de 600V.
Quelles sont les spécifications de sortie AC du Growatt MID 29.9-50K-HU?
L'onduleur fournit une tension nominale AC de 220/380V ou 230/400V et fonctionne à une fréquence de réseau de 50/60 Hz. Il peut délivrer un courant de sortie maximal de 45,3A.
Combien de trackers MPPT et de chaînes PV possède le Growatt MID 29.9-50K-HU?
L'onduleur est équipé de 3 trackers MPPT, chacun pouvant gérer 2 chaînes PV, permettant ainsi des configurations de panneaux solaires flexibles et efficaces.
Quelles sont les fonctionnalités de protection offertes par le Growatt MID 29.9-50K-HU?
L'onduleur inclut diverses fonctionnalités de protection telles que la protection contre les surtensions, les courts-circuits et les surintensités pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.
Quelles options de communication et de surveillance sont disponibles avec le Growatt MID 29.9-50K-HU?
L'onduleur prend en charge plusieurs options de communication, y compris le Wi-Fi et l'Ethernet, permettant une surveillance et une gestion à distance du système d'énergie solaire.
Quelle est la couverture de garantie pour le Growatt MID 29.9-50K-HU?
Growatt offre généralement une période de garantie standard pour ses onduleurs, qui peut être prolongée en fonction de la région et des accords spécifiques avec les distributeurs.
Quelles sont les exigences d'installation pour le Growatt MID 29.9-50K-HU?
L'onduleur est conçu avec un indice de protection IP65, ce qui le rend adapté aux installations extérieures. Il fonctionne efficacement dans une large gamme de températures, assurant une fiabilité dans diverses conditions environnementales.