Growatt MID 11-30KTL3-XH
L'onduleur solaire Growatt MID 11-30KTL3-XH est conçu pour des performances et une efficacité optimales. Avec une puissance PV maximale recommandée de 22000W et une large plage de tension de fonctionnement, il assure une conversion d'énergie fiable. Compatible avec le système de batterie APX HV, il offre une intégration fluide pour un stockage d'énergie amélioré.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MID 11KTL3-XH | MID 12KTL3-XH | MID 13KTL3-XH | MID 15KTL3-XH | MID 17KTL3-XH | MID 20KTL3-XH | MID 25KTL3-XH | MID 30KTL3-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | ||||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 22000W | 24000W | 26000W | 30000W | 34000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. DC voltage | 1100V | |||||||
| Start voltage | 200V | |||||||
| Tension Nominale | 600V | |||||||
| Plage de Tension MPPT | 160V-1000V | |||||||
| No. of MPPT trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| No. of PV strings per MPPT tracker | 2 | |||||||
| Max. input current per MPPT tracker | 32A | |||||||
| Max. short-circuit current per MPPT tracker | 40A | |||||||
| Entrée batterie | ||||||||
| Compatible battery | APX HV Battery System (5kWh–60kWh) | |||||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 600V-980V | |||||||
| Max. operating current | 25A/25A* | |||||||
| Max. charge power | 15000W or 30000W** | |||||||
| Max. discharge power | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W | 30000W |
| Sortie AC | ||||||||
| AC nominal power | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W | 30000W |
| Max. AC apparent power | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA | 18700VA | 22000VA | 27500VA | 30000VA |
| Nominal AC voltage (range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
| AC grid frequency (range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||
| Max. output current | 18.3A | 20A | 21.7A | 25A | 28.3A | 33.3A | 41.6A | 45.5A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | |||||||
| THDi | <3% | |||||||
| AC grid connection type | 3W+N+PE | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| Efficacité Max. | 98.75% | 98.5% | 98.80% | |||||
| European efficiency | 98.5% | |||||||
| Fonctions de protection | ||||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | |||||||
| DC switch | Yes | |||||||
| AC/DC surge protection | Type II / Type II | |||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | |||||||
| AC short-circuit protection | Yes | |||||||
| Ground fault monitoring | Yes | |||||||
| Grid monitoring | Yes | |||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | |||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | |||||||
| String fault monitoring | Yes | |||||||
| Protection AFCI | Optional | |||||||
| Données mécaniques | ||||||||
| Dimensions (W / H / D) | 580/435/230mm | |||||||
| Poids | 31kg | |||||||
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C...+60°C | |||||||
| Nighttime power consumption | <5.5W | |||||||
| Topology | Transformerless | |||||||
| Cooling | Smart air cooling | |||||||
| Degré de Protection | IP66 | |||||||
| Relative humidity | 0–100% | |||||||
| Altitude | 4000m | |||||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | |||||||
| AC connection | Cable gland+OT terminal | |||||||
| Affichage | OLED+LED+WiFi+APP | |||||||
| Interfaces: USB/RS485/WiFi/GPRS/LAN/RF | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/Optional/Optional | |||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Battery ready, up to 30kW
DC/AC ratio up to 2
AFCI function ready
Type II SPD on DC and AC side
24h self-consumption monitoring
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Bahreïn)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Bahreïn avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement du Growatt MID 11-30KTL3-XH?
Le Growatt MID 11-30KTL3-XH offre une puissance nominale AC maximale de 11 000W. Il est conçu pour offrir une haute efficacité, garantissant une conversion optimale de l'énergie solaire en électricité utilisable.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt MID 11-30KTL3-XH?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 1100V et fonctionne dans une plage de tension MPPT de 160V à 1000V. Il est recommandé pour une puissance PV maximale de 22 000W dans des conditions de test standard.
Quelles sont les spécifications de sortie AC de l'onduleur Growatt MID 11-30KTL3-XH?
L'onduleur fournit une puissance nominale AC de 11 000W, le rendant adapté aux installations solaires résidentielles ou commerciales de taille moyenne à grande.
Combien de trackers MPPT et de chaînes PV l'onduleur Growatt MID 11-30KTL3-XH supporte-t-il?
L'onduleur est équipé de 2 trackers MPPT, chacun capable de gérer 2 chaînes PV, permettant des configurations de panneaux solaires flexibles et efficaces.
Quelles sont les fonctionnalités de protection offertes par l'onduleur Growatt MID 11-30KTL3-XH?
L'onduleur inclut des fonctionnalités de protection complètes telles que la protection contre les surtensions, les courts-circuits et les surintensités pour assurer un fonctionnement sûr et fiable.
Quelles sont les options de communication et de surveillance disponibles avec l'onduleur Growatt MID 11-30KTL3-XH?
L'onduleur prend en charge divers protocoles de communication, permettant une surveillance et une gestion à distance via la plateforme en ligne de Growatt, garantissant aux utilisateurs de suivre les performances et de recevoir des alertes.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt MID 11-30KTL3-XH?
Growatt offre généralement une période de garantie standard pour ses onduleurs, offrant tranquillité d'esprit et support en cas de défauts de fabrication ou de problèmes.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt MID 11-30KTL3-XH?
L'onduleur est conçu avec une classification IP65, adapté pour une installation extérieure, et fonctionne efficacement dans une large gamme de températures, assurant durabilité dans diverses conditions environnementales.