Growatt MOD 3000-10000TL3-XH
L'onduleur solaire Growatt MOD 3000-10000TL3-XH est conçu pour maximiser l'efficacité de votre énergie solaire. Avec une puissance PV maximale recommandée de 6000W et une large plage de tension de fonctionnement, il assure des performances optimales. Compatible avec le système de batterie ARK XH, il offre une intégration fluide pour les solutions de stockage d'énergie.
Spécifications Techniques
| Paramètre | MOD 3000TL3-XH | MOD 4000TL3-XH | MOD 5000TL3-XH | MOD 6000TL3-XH | MOD 7000TL3-XH | MOD 8000TL3-XH | MOD 9000TL3-XH | MOD 10000TL3-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | ||||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W | 20000W |
| Max. DC voltage | 1100V | |||||||
| Start voltage | 160V | |||||||
| Tension Nominale | 600V | |||||||
| Plage de Tension MPPT | 140-1000V | |||||||
| No. of MPP trackers | 2 | |||||||
| No. of PV strings per MPP tracker | 1 | |||||||
| Max. input current per MPPT tracker | 16A | |||||||
| Max. short circuit current per MPPT tracker | 20A | |||||||
| Entrée batterie | ||||||||
| Compatible battery | ARK XH Battery System(7.68kWh-25.6kWh) | |||||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 600-950V | |||||||
| Max. operating current | 11A | 18.5A | ||||||
| Max. charge power | 6000W | 10000W | ||||||
| Max. discharge power | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 7700W | 8800W | 9900W | 11000W |
| Sortie AC | ||||||||
| AC nominal power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W |
| Max. AC apparent power | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA |
| Nominal AC voltage (range) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
| AC grid frequency (range) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||
| Max. output current | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A | 16.7A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | |||||||
| Distorsion Harmonique Totale | <3% | |||||||
| AC grid connection type | 3W+N+PE | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| Efficacité Max. | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| European efficiency | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Efficacité MPPT | 99.9% | |||||||
| Fonctions de protection | ||||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | |||||||
| DC Switch | Yes | |||||||
| AC/DC surge protection | Type II / Type II | |||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | |||||||
| AC short-circuit protection | Yes | |||||||
| Ground fault monitoring | Yes | |||||||
| Grid monitoring | Yes | |||||||
| Protection Anti-Îlotage | Yes | |||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | |||||||
| String fault monitoring | Yes | |||||||
| Protection AFCI | Optional | |||||||
| Données mécaniques | ||||||||
| Dimensions (W / H / D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Poids | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C to +60°C | |||||||
| Nighttime power consumption | <5.5W | |||||||
| Topology | Transformerless | |||||||
| Cooling | Natural convection | |||||||
| Degré de Protection | IP66 | |||||||
| Relative humidity | 0–100% | |||||||
| Altitude | 4000m | |||||||
| Communication | ||||||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | |||||||
| AC connection | Connector | |||||||
| Affichage | OLED+LED+WIFI+APP | |||||||
| Interfaces: USB/RS485/WIFI | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional | |||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle de Growatt. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation la plus récente du fabricant.
Caractéristiques Clés
Battery ready, future proof
Dual MPP Trackers
Type II SPD on DC and AC side
AFCI function optional
24h self-consumption monitoring
Applications et Cas d'Utilisation
Applications Typiques
- Systèmes solaires résidentiels
- Installations commerciales
- Centrales solaires industrielles
- Projets d'utilités à grande échelle
- Intégration au réseau intelligent
Notes d'Installation Régionales (Émirats Arabes Unis)
Adaptabilité Climatique: Idéal pour le climat chaud de Émirats Arabes Unis avec une large plage de température de fonctionnement et une conception résistante à la poussière.
- Conception résistante au sable et à la poussière
- Large plage de température de fonctionnement
- Haute efficacité dans les conditions chaudes
- Garantie longue durée
Questions Fréquentes
Quelle est la puissance de sortie maximale et le rendement du Growatt MOD 3000-10000TL3-XH ?
Le Growatt MOD 3000-10000TL3-XH a une puissance nominale AC maximale de 3000W. Il est conçu pour offrir une haute efficacité, garantissant une conversion optimale de l'énergie des panneaux solaires en électricité utilisable.
Quelles sont les spécifications d'entrée PV pour l'onduleur Growatt MOD 3000-10000TL3-XH ?
L'onduleur supporte une tension DC maximale de 1100V et a une plage de tension MPPT de 140-1000V. Il est recommandé de connecter des modules PV avec une puissance maximale de 6000W dans des conditions de test standard.
Quelles sont les spécifications de sortie AC de l'onduleur Growatt MOD 3000-10000TL3-XH ?
L'onduleur fournit une puissance nominale AC de 3000W, ce qui le rend adapté aux applications résidentielles et commerciales de petite taille.
Combien de trackers MPPT et de chaînes l'onduleur Growatt MOD 3000-10000TL3-XH supporte-t-il ?
L'onduleur est équipé de 2 trackers MPPT, chacun supportant 1 chaîne PV. Cela permet une conception de système flexible et une optimisation de la récolte d'énergie des panneaux solaires.
Quelles sont les fonctionnalités de protection incluses dans l'onduleur Growatt MOD 3000-10000TL3-XH ?
L'onduleur inclut des fonctionnalités de protection complètes telles que la protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et les courts-circuits pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.
Quelles options de communication et de surveillance sont disponibles pour l'onduleur Growatt MOD 3000-10000TL3-XH ?
L'onduleur supporte divers protocoles de communication, permettant la surveillance et la gestion à distance du système solaire. Cela garantit que les utilisateurs peuvent suivre les performances et recevoir des alertes pour tout problème.
Quelle est la couverture de garantie pour l'onduleur Growatt MOD 3000-10000TL3-XH ?
Growatt offre généralement une période de garantie standard pour ses onduleurs, qui couvre les défauts de fabrication et assure des performances fiables au fil du temps. Les termes spécifiques de la garantie doivent être confirmés avec le fournisseur.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur Growatt MOD 3000-10000TL3-XH ?
L'onduleur a une classification IP adaptée à une installation extérieure et fonctionne efficacement dans une large gamme de températures. Une installation correcte assure des performances optimales et une longue durée de vie.